Kapa inoa: | HeltecBMS |
Material: | Papa PCB |
palapala hōʻoia: | CE/FCC/WEEE |
kumu: | ʻĀina nui Kina |
Palapala hoʻokō: | Hookahi makahiki |
MOQ: | 1 hoʻonohonoho |
ʻAno Pākaukau: | NCM/LFP/LTO |
1. Hoʻokuʻu akamai kiʻekiʻe BMS *1set.(ʻO nā ʻāpana ʻē aʻe e like me kāu makemake)
2. ʻeke anti-static, anti-static sponge a me ka pahu corrugated.
ʻO 32S 100A Split port BMS me:
Pono nā mea kūʻai aku e hoʻolako i kā lākou mau relays, koho i ke au i koi ʻia, a kākoʻo i ke koho e ʻoki i ka uea maikaʻi a maikaʻi ʻole paha.Hiki ke hoʻohana ʻia nā relay mainstream, me ke koho kūpono a me ka hoʻohana paʻa.
Hiki iā ia ke hoʻomalu i nā relays 2-4 e hoʻopau i ka mana, hoʻopili me ka sensor Hall, shunt, a hoʻopiʻi a hoʻokuʻu i nā awa like ʻole.
ʻO ka relay kahi hoʻololi kaapuni nui.Hiki iā ʻoe ke koho i nā ʻano ʻokoʻa, akā ʻaʻole ʻoi aku ka nui o kēia manawa ma mua o 500A.Manaʻo ʻia ka emi ʻana o ka mana hana ma mua o 500mA.Hāʻawi wale ʻo BMS i ka 12V control voltage e kāohi i ka hoʻokomo ʻana o ka relay.(Ka hoʻohana mana relay o kēia manawa: 250mA.)
Kākoʻo kā mākou hoʻomohala ʻana a me ka hoʻololi ʻana o ka polokalamu BMS PC i ka nānā ʻana i nā ʻāpana, hoʻololi i ka hoʻonohonoho a me nā hana ʻē aʻe.'Ōlelo Aʻo: Pono e hoʻohana me UART a i ʻole RS485 module i USB.E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou e kūʻai inā pono ʻoe.
Loaʻa i ka huahana nā mea ʻike wela 3-4 me ka lōʻihi o 500mm.Hiki iā ia ke hōʻiliʻili i ka ʻike wela pākaukau o kēia manawa.
ʻIkepili ʻenehana | Ternary | Lifepo4 |
Ka pale ʻana i ka uku nui | 4.25V | 3.65V |
Palekana hoʻokuʻu kālā | 4.15V | 3.55V |
Hoʻopaneʻe ka ʻike kālā | 1000mS | |
Hoʻokuʻu a me ka pale ʻana i ka mana | 2.7V±0.1V | 2.4V±0.1V |
Palekana hoʻokuʻu ʻana | 2.9V±0.1V | 2.6V±0.1V |
Hoʻopaneʻe ka ʻike ʻana | 1000mS | |
Ke kau nei i kēia manawa | helu o nā kaula * 4.2V | helu o nā kaula * 3.6V |
ʻO kēia manawa mau | 200A~500A | |
Ka pale ʻana i ka overcurrent | 200A *3-8 manawa | |
Hoʻopaneʻe ka ʻike ʻana i ka overcurrent | 3000mS | |
Palena hoʻokuʻu overcurrent | wehe i ka ukana | |
Palena pōkole | hoʻouka pōkole ma o ka papa pale | |
Hoʻouka a hoʻokuʻu i ka mahana | ≥75°C | |
Hoʻoponopono hou i nā lako pili | <50°C | |
Hana wela | -20°C ~85°C | |
Nā kūlana wehe o ka ʻokoʻa puʻe kaulike | 0.02V-0.05V | |
Ka hoʻohana ʻana iā ia iho | ≤1.5W | |
Ka hoʻohana ʻana iā ia iho | ≤50uA | |
ʻokoʻa koho SOC | ±5% | |
Kaulike i kēia manawa | 60mA | |
ʻO ka laulā ohi uila kaula hoʻokahi | 0~5V | |
Ke kuhi hewa o ka hōʻiliʻili ʻana i ke kaula uila | ±10mV FS | |
ʻO ka huina o ka hōʻiliʻili uila uila | pili i nā kikoʻī | |
ʻO ka hewa o ka hōʻiliʻili ʻana i ka pākaukau | ±100MV FS | |
E hoʻopaʻa a hoʻokuʻu i ka laulā o kēia manawa | >500A | |
Hoʻopaʻa a hoʻokuʻu i ka hewa o kēia manawa | ±2% | |
NTC wela hoʻomalu ohi laha | -40~125°C | |
Ua hewa ka nānā ʻana i ka wela o ka NTC | ±1°C |
1. ʻAʻole loaʻa ka Mobile APP no BMS ma mua o 32S a me ka hoʻolālā Master-slave.
2. Inā makemake ʻoe e hoʻohana me US485/CAN, pono ʻoe i kahi module port serial e like me lalo: