
| Hoʻohālike | Mea hoʻoili pili |
| 25.6V/150Ah | 24V/100A (220V) |
| 25.6V/210Ah | |
| 25.6V/230Ah | |
| 25.6V/280Ah | |
| 51.2V/280Ah | 48V/200A (380V) |
| 51.2V/420Ah | |
| 51.2V/460Ah | |
| 51.2V/560Ah | |
| 83.2V/420Ah | 80V/200A (380V) |
| 83.2V/460Ah | |
| 83.2V/560Ah |
(Kākoʻo mākou iā OEM/ODM. No nā kikoʻī hou aku, e ʻoluʻolukāhea iā mā˚ou)
| Inoa Lama: | Heltec Energy |
| Kumu: | Kina ʻĀina Nui |
| Palapala hoʻokō: | 5 mau makahiki |
| MOQ: | 1 ʻāpana |
| ʻAno Pākahi: | 3.2V LFP |
| Anakahi uila: | 24V-80V Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Ka Mana Inoa: | 125Ah-926Ah Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Ola Pōʻaiapuni Pākahiko: | 3500+ |
| Noi: | Forklift/AGV |
| Nā Lama Kūpono: | Lei Aliʻi, Jungheinrich, Yale, STILL, Caterpillar, HYSTER, Still, Niehiyu, OM, BT, Heli |
1Pākahi Forklift *1 pc;
2. ʻO ka huʻahuʻa anti-static, ka pahu pepa a me ka pahu lāʻau.
| Nā kikoʻī | Nā palena | Nā hiʻohiʻona |
| LiFePO4 | Pākahi Mana Lithium Forklifts 24V 125AH, Noi: Kūpono no nā kalaka pallet uila, nā forklift hiki uila, nā mea hoʻopaʻa uila, nā mea hoʻopaʻa pallet uila, a me Ka Mana Inoa: 125Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | Pākahi Lithium Forklift Traction 24V 173AH, Noi: Kūpono no nā kalaka pallet uila, nā forklift hiki uila, nā mea hoʻopaʻa uila, nā mea hoʻopaʻa pallet uila, a me Ka Mana Inoa: 173Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | Pākahi Lithium Forklift 24V 271AH no ke kalaka pallet uila Ka Mana Inoa: 271Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | Pākahi Lithium Forklift Traction 48V 542AH (Still, Toyota, a pēlā aku) Ka Mana Inoa: 542Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | Pākahi Lithium 80V 912AH no ka Forklift Counterbalanced Uila Ka Mana Inoa: 912Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | Pākahi Lithium Forklift 80V 456AH no Toyota 7FB30 Ka Mana Inoa: 456Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | Pākahi Lithium Forklift 48V 228AH no ka Toyota 4CBT Tractor Ka Mana Inoa: 228Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | Pākahi Lithium Forklift 80V 302AH no Linde E30 Ka Mana Inoa: 302Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | Pākahi Lithium Forklift 24V 202AH no ka mea lawe paleta uila Ka Mana Inoa: 202Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | Pākahi Lithium Forklift 48V 228AH no ka Toyota 3CBT Tractor Ka Mana Inoa: 228Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | 48V 456AH Pākahi Lithium Forklift no nā Toyota Folklifts Ka Mana Inoa: 456Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | 80V 684AH Pākahi Lithium Forklift no Linde Industrial Forklift Ka Mana Inoa: 684Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | Pākahi Lithium Forklift 80V 542AH no ka Toyota Industrial Forklift Ka Mana Inoa: 542Ah | · Papa A kelepona hou loa |
| LiFePO4 | 24V 228AH Pākahi Lithium Forklift no ka mea lawe Pallet uila Ka Mana Inoa: 228Ah | · Papa A kelepona hou loa |
ʻO nā mea i luna aʻe he ʻāpana wale nō ia o kā mākou mau kikoʻī maʻamau o kēia manawa, kākoʻo mākou i ka hoʻopilikino ʻana.
Hoʻohana ka pila i nā pūnaewele papa A hou.
Hāʻawi pū mākou i nā mea hoʻoili uila kūpono, BMS, hōʻike, lawelawe docking protocol, a pēlā aku.
He mau kumukūʻai kuhikuhi kēia a pau. Pono e hoʻoholo ʻia ka nui a me ke kaumaha o ka pākaukau e like me ka forklift a ka mea kūʻai aku, me kekahi mau koi hoʻopilikino kūikawā. E ʻoluʻolukāhea iā mā˚ouinā he mau koi hoʻopilikino kāu.
ʻO Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
ʻO Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713