
| 3.2 LiFePo4 | 3.7V Lithium hao |
| 4S 350A Like | 3S 350A Like |
| 8S 350A Like | 7S 350A Like |
| 12S 350A Like | 10S 350A Like |
| 16S 350A Like | 13S 350A Like |
| 20S 350A Like | 17S 350A Like |
| 24S 350A Like | 20S 350A Like |
| 28S 350A Like | 24S 350A Like |
| 32S 350A Like | 28S 350A Like |
| 30S 350A Like | |
| 32S 350A Like | |
| 35S 350A Like |
| Inoa Lama: | HeltecBMS |
| Mea Hana: | Papa PCB |
| Kumu: | Kina ʻĀina Nui |
| Palapala hoʻokō: | Hoʻokahi makahiki |
| MOQ: | 1 ʻāpana |
| ʻAno Pākahi: | 3.2V LFP / 3.7V NMC |
| ʻAno kaulike: | Ke kaulike hana ʻole |
1. 350A Relay BMS * 1set. (Nā ʻāpana ʻē aʻe e like me kāu mau pono)
2. ʻEke anti-static, huahuakai anti-static a me ka hihia corrugated.
| Papa Kuhikuhi ʻenehana | Nā palena | ||||
| Au mau maʻamau | 60A | 120A | 150A | 200A | 500A |
| ʻIkepili Hoʻomau o kēia Manawa | ʻIkepili me ka mahana ʻaʻole kiʻekiʻe ma mua o 60 ℃ no 5 mau minuke ma kahi ākea ma ka mahana o ka lumi o 20 ℃ | ||||
| Ke kū'ē ʻana o ke kaapuni nui | <2.8mR | <1.9mR | <1.5mR | <1.2mR | <0.3mR |
| Ke Au Hoʻouka (ʻO ke awa like) | 60A | 120A | 150A | 200A | 500A |
| Ka Hoʻokuʻu ʻana i kēia manawa (ʻO ke awa like) | 60A | 120A | 150A | 200A | 500A |
| Ka Uila Hoʻouka Maʻamau | ʻEkolu: 4.2V * Helu kaula | ||||
| Mahana Hana | -30~100℃ | ||||
| Ka Palekana Uila Hoʻouka Nui | |||||
| Ka Uila ʻIke | ʻEkolu: 4.235 ± 0.03V | ||||
| Ka lohi o ka ʻike ʻana | 500-1500ms | ||||
| Hoʻokuʻu i ke anakahi uila | ʻEkolu: 4.18±0.03V | ||||
| Ka Uila Hoʻohālikelike | |||||
| Hoʻā i ke anakahi uila | ʻEkolu ʻekolu ≥ 4.19±0.03V | ||||
| Hoʻokuʻu i ke anakahi uila | ʻEkolu ʻekolu ≥ 4.19±0.03V | ||||
| Koena o kēia manawa | 100-500mA | ||||
| Ka Palekana Uila Hoʻokuʻu Loa | |||||
| Ka Uila ʻIke | ʻEkolu: 2.8±0.1V | ||||
| Ka lohi o ka ʻike ʻana | 500-1500ms | ||||
| Hoʻokuʻu i ke anakahi uila | ʻEkolu: 3.00±0.1V | ||||
| Ka palekana o ke au hoʻokuʻu | |||||
| Ke Au ʻIke | 3 manawa o ke au mau | ||||
| Ka lohi o ka ʻike ʻana | 100-400ms | ||||
| Kūlana Hoʻokuʻu | E hoʻokaʻawale i ka ukana/hoʻopiʻi hana | ||||
| Palekana Kaapuni Pōkole | |||||
| Kūlana Hoʻāla | kaapuni pōkole o waho | ||||
| Ka lohi o ka ʻike ʻana | 150-600μs | ||||
| Kūlana Hoʻokuʻu | E hoʻokaʻawale i ka ukana/hoʻopiʻi hana | ||||
| Ka Palekana Mana Mahana | |||||
| Hoʻopiʻi a hoʻokuʻu ma luna o ka palekana mahana | 75±5℃ | ||||
| Hoʻouka a hoʻokuʻu i ka mahana kiʻekiʻe e hoʻokuʻu ai i ka mahana | 75±5℃ | ||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana ponoʻī | |||||
| Kūlana Hoʻokuʻu | E hoʻokaʻawale i ka ukana/hoʻopiʻi hana | ||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana hana | <80μA | ||||
| Hiamoe a me ka hoʻokuʻu nui ʻana | <50μA | ||||
* Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻonui ʻana i nā huahana e hoʻokō i nā koi o kā mākou mea kūʻai aku, e ʻoluʻolue hoʻokaʻaʻike aku i kā mākou luna kūʻai akuno nā kikoʻī pololei.
ʻO Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
ʻO Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713