Hōʻike HT48105 | PreY.2V | 105 AH |
HT48150 | 150 Ah | |
ʻO HT48210 | 210 Ah | |
ʻO HT48230 | 230 ah | |
Ht48280 | 280 Ah | |
Htt48315 | 315 Ah |
(Kākoʻo mākouOEm / odm. ^. No nā kiko'ī hou aku, eʻoluʻolukāhea iā mā˚ou)
Inoa inoa inoa: | ʻO ka ikaika kōkua |
Mua: | Mainland Kina |
WANTRTY: | 5 mau makahiki |
MOQ: | 1 pc |
Kākau maikaʻi: | 3.2N LFP |
Nominal Voltage: | 36v-144V / hana maʻamau |
Ka mana nominal: | 105ah-520h / hana maʻamau |
Ke waiho nei i nā mea: | Nā kila kālepa kālepa |
HuanuiKe manaʻana: | -20 - 55 ℃ |
ʻO ke ola uila: | 4000 mau manawa |
ʻO ka pae palekana palekana: | Aipo ika |
Ke noi: | Kāleka Kūʻai, Kāleka, Kūʻai, Hoʻopau /ʻAmelika Hui PūʻIa,ʻAmelika Hui PūʻIa,ʻAmelika,ʻAmelika,ʻAmelika,ʻAmelika,ʻAmelika,ʻAmelika |
KAHKU | Ce / roohs / msds, etc |
Bms: | ʻO nā BM Smart BMS i kūkuluʻia me Blueoth a me ka hōʻike hōʻike |
Paʻa Kuhi Hoʻohanohano
Kāohiʻia
Kūkaha Kiʻi
Ka hoʻounaʻana mai:1.ʻOihana / Pūnaewele ma Kina
2.Nā Warehose ma United States / Poland / Russia / Brazil / Sepania
Kāhea iā mā˚ou E kūkākūkā i nā kiko'ī hoʻouna
ʻO ka uku: 100% tt i manaʻoʻia
Hoʻi hou & hoʻihoʻi: Pono no ka hoʻihoʻi a hoʻihoʻi
Hōʻailona | Nominal Voltage | Ka mana nominal | ʻO ka ikehu nominal | Dimension (L * w * h) | Ke kaumaha | Kau i kēia manawa | Ke hoʻomau nei | Max Disch |
Hōʻike HT48105 | PreY.2V | 105 AH | 5.37 Kwh | 550 * 320 * 280 mm | 50 kg | 25a | 50a | 100a (30s) |
HT48150 | 150 Ah | 7.68 kwh | 760 * 300 * 280 mm | 70 kg | 30a | 150a | 300A (30s) | |
ʻO HT48210 | 210 Ah | 1075 kwh | 895 * 300 * 255 mm | 95 kg | 50a | 210A | 400A (30s) | |
ʻO HT48230 | 230 ah | 1157 kwh | 800 * 300 * 300 mm | 105 kg | 50a | 230 | 400A (30s) | |
Ht48280 | 280 Ah | 14.33 kwh | 960 * 320 * 300 mm | 130 kg | 55a | 280A | 400A (30s) | |
Htt48315 | 315 Ah | 16.12 kwh | 1000 * 300 * 300 mm | 145 kg | 60a | 300a | 450A (30s) |
Jacquelineline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Kaumaka:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 23138
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713