
| HT72105 | 76.8V | 105 ʻAha |
| HT72150 | 150 ʻAha | |
| HT72173 | 173 ʻAha | |
| HT72210 | 210 ʻAha | |
| 73.6V | ||
| HT72315 | 76.8V | 315 ʻAha |
| 73.6V | ||
| HT72346 | 76.8V | 346 ʻAha |
| HT72460 | 460 ʻAha | |
| HT72520 | 520 ʻAha |
(Kākoʻo mākouʻOEM/ODMNo nā kikoʻī hou aku, e ʻoluʻolukāhea iā mā˚ou)
| Inoa Lama: | Heltec Energy |
| Kumu: | Kina ʻĀina Nui |
| Palapala hoʻokō: | 5 mau makahiki |
| MOQ: | 1 ʻāpana |
| ʻAno Pākahi: | 3.2V LFP |
| Anakahi uila inoa: | 36V-144V / Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Ka Mana Maoli: | 105Ah-520Ah / Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Mea Pahu: | Ke kila papa kālepa |
| Ka WaihonaMahana: | -20 - 55℃ |
| Ola Pōʻaiapuni Pākahiko: | 4000 mau manawa |
| Pae Palekana Komo: | IP65 |
| Noi: | Kaʻa Kolepa, Kaʻa Kalapu, Hale Hoʻokipa, Ahi/Ambulance/Pilikia Mākaʻi, Kaiāulu Villa, Kulanui, Koleke, a pēlā aku. |
| Palapala hōʻoia: | CE / ROHS / MSDS, a pēlā aku |
| BMS: | Ua kūkulu ʻia ka BMS akamai me ka Bluetooth a me ka hōʻike LED |
Logo i hoʻopilikino ʻia
Hoʻopilikino ʻia
Hoʻopilikino kiʻi
Hoʻouna ʻia Mai:1.ʻOihana/Hale Hana ma Kina
2.Nā hale kūʻai ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa/Polani/Lūkia/Brazil/Sepania
Kāhea iā mā˚ou e kūkākūkā i nā kikoʻī hoʻouna
Uku: Manaʻo ʻia ka 100% TT
Hoʻihoʻi & Hoʻihoʻi kālā: Kūpono no nā hoʻihoʻi a me nā hoʻihoʻi kālā
| Hoʻohālike | Anakahi uila inoa | Ka Mana Maoli | Ikehu Maʻamau | Ana (L*W*H) | Kaumaha | Hoʻopiʻi i kēia manawa | Hoʻokuʻu mau ʻia | Hoʻokuʻu Nui Loa |
| HT72105 | 76.8V | 105 ʻAha | 8.06 kWh | 600*300*300 mm | 70 KG | 50A | 230A | 400A |
| HT72150 | 150 ʻAha | 11.52 kWh | 1000*300*300 mm | 100 KG | 30A | 150A | 300A | |
| HT72173 | 173 ʻAha | 13.28 kWh | 800*420*300 mm | 120 KG | 35A | 170A | ||
| HT72210 | 210 ʻAha | 16.12 kWh | 1160*320*300 mm | 145 KG | 40A | 210A | 400A | |
| 73.6V | 15.45 kWh | 135 KG | ||||||
| HT72315 | 76.8V | 315 ʻAha | 24.19 kWh | A: 710*360*275 mm | 210 KG | 60A | 300A | 450A |
| 73.6V | 23.18 kWh | A: 710*360*275 mm | 205 KG | |||||
| HT72346 | 76.8V | 346 ʻAha | 36.57 kWh | 800*740*300 mm | 135 KG | 70A | ||
| HT72460 | 460 ʻAha | 35.32 kWh | 750*740*500 mm | 310 KG | 90A |
ʻO Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
ʻO Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713