
| Inoa Lama: | HeltecBMS |
| Mea Hana: | Papa PCB |
| Kumu: | Kina ʻĀina Nui |
| Palapala hoʻokō: | Hoʻokahi makahiki |
| MOQ: | 1 ʻāpana |
| ʻAno Pākahi: | ʻO nā ʻano pila āpau e like me ka ternary, ka iron lithium, ke alakaʻi waikawa, a pēlā aku. |
| ʻAno kaulike: | Kaulike Super-Capacitive / Kaulike Hana |
1. Papa PCB super-capacitor kaulike hana *1set.
2. ʻEke anti-static, ʻili pehu a me ka hihia huʻahuʻa.
1. I kēlā me kēia manawa e hoʻoili ʻia ai ka ikehu, lawe ʻia ka uku kiʻekiʻe loa i ka haʻahaʻa loa, kahi e pale aku ai i nā pōʻaiapuni hoʻopiʻi a hoʻokuʻu pono ʻole a ʻaneʻane ʻaʻohe hopena i ke ola pākaukau.
2. Hoʻomaopopo ka ʻenehana DC-DC cross-flow i kahi au hoʻohālikelike mau, a ʻaʻole ia e hoʻopilikia i ka hiki ke hoʻohālikelike ma muli o ka ʻokoʻa voltage liʻiliʻi ma waena o nā pila.
3. ʻElua wale nō kaʻina hana hoʻoili ikehu e hoʻopau ai i ka hoʻohālikelike ʻana o ka pila mai ke kiʻekiʻe a i ka haʻahaʻa, a ʻaʻole i hoʻopilikia ʻia ka pono o ka hoʻohālikelike ʻana e ka mamao ma waena o nā pila, kahi e hoʻomaikaʻi nui ai i ka pono o ka hoʻohālikelike ʻana. ʻO ka awelika o ka pono he 0.95 square i kahi o 0.9.
| Papa Kuhikuhi ʻenehana | Hoʻohālike Huahana | ||||
| Hoʻohālike | 0821N24 | 0824 | 0868 | 0869 | |
| 10-24S 4A | 2-24S2A | 2-24S 5A | 2-24S 10A | ||
| Kaula pili | 10-24S | 2-24S | |||
| ʻAno Pākahiko Pili | Hoʻopili piha ʻia ʻo NCM/LFP/LTO | ||||
| Nā Kaula Pili no ka Pae Hoʻolako Mana | ʻOi aku ka nui o ke anakahi uila o ka pākahiko ma mua o 30V; ʻO ka waiwai i manaʻo ʻia: pākahiko ternary ≥10S, pākahiko hao-lithium ≥12S, pākahiko LTO ≥20S | ||||
| Ka Pae Hana Uila Hoʻokahi | 1.0-4.5V | ||||
| Pololei o ke Kaulike Uila | ±1MV (pololei o ke ana ʻana o ka uila), ±1MV (pololei hoʻohālikelike voltage), (i hoʻoponopono ʻia e Keithley DMM7510) | ||||
| Ke ʻAno Kaulike | ʻO ke ʻano capacitor lele i hoʻolālā ʻia no ke kaulike i hoʻopaʻa ʻia, i hui pū ʻia me ka algorithm hoʻoili ikehu kiko-i-kiko no ke kaulike kiʻekiʻe. | ||||
| Koena o kēia manawa | 1-4A | 0.1-2A | 1-5A | 1-10A | |
| ʻIke ʻana i ka hāʻule ʻana | Kākoʻo | ||||
| Palekana Undervoltage Hiamoe Voltage | Hiki ke hoʻopilikino ʻia e APP: 1.5V-4.2V. | ||||
| Ke Au Hana Paʻa | Kaulike mai 10mA, kaulike ma 25mA. | ||||
| Ka nui o ka huahana (mm) | 140*128*22 | E hoʻoholo ʻia | E hoʻoholo ʻia | ||
| Kaumaha me ka pūʻolo | 470g | 500g | |||
| Mahana Hana | -20℃-55℃ | ||||
| Lako Mana Waho | ʻAʻohe pono no ka lako mana o waho, e hilinaʻi ana i ka hoʻoili ikehu kūloko o ka pila e hoʻokō ai i ke kaulike o ka hui holoʻokoʻa. | ||||
* Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻonui ʻana i nā huahana e hoʻokō i nā koi o kā mākou mea kūʻai aku, e ʻoluʻolue hoʻokaʻaʻike aku i kā mākou luna kūʻai akuno nā kikoʻī pololei.
ʻO Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
ʻO Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713