Kapa inoa: | HeltecBMS |
Material: | Papa PCB |
kumu: | ʻĀina nui Kina |
Palapala hoʻokō: | Hoʻokahi makahiki |
MOQ: | 1 pc |
ʻAno pākaukau: | ʻO nā ʻano pākaukau āpau e like me ternary, iron lithium, lead acid, etc. |
ʻAno kaulike: | ʻO ke kaulike Super-Capacitive |
1. Mea hoʻohālikelike ʻeleu super-capacitor PCB papa *1set.
2. ʻeke Anti-static, pahu kiʻiʻoniʻoni a me ka pahu sponge.
1. I kēlā me kēia manawa e hoʻoneʻe ʻia ka ikehu, lawe ʻia ka uku kiʻekiʻe loa i ka haʻahaʻa loa, ka mea e pale ai i ka hoʻopiʻi kūpono ʻole a me ka hoʻokuʻu ʻana a aneane ʻaʻohe hopena i ke ola pākaukau.
2. ʻO ka ʻenehana Cross-flow DC-DC e hōʻoia i ka hoʻohālikelike mau ʻana i kēia manawa, a ʻaʻole e hoʻopilikia i ka hiki ke hoʻohālikelike ʻia ma muli o ka liʻiliʻi o ka ʻokoʻa uila ma waena o nā pā.
3. ʻElua wale nō kaʻina hana hoʻoili ikehu e hoʻopau ai i ka hoʻohālikelike ʻana o ka pākaukau mai ke kiʻekiʻe a i ka haʻahaʻa, a ʻaʻole i hoʻopilikia ʻia ka maikaʻi o ka hoʻohālikelike ʻana i ka mamao ma waena o nā pā, kahi e hoʻomaikaʻi nui ai i ka pono kaulike. ʻO ka awelika kūpono he 0.95 squared a ma kahi o 0.9.
ʻIkepili ʻenehana | Huahana Huahana | ||||
Hoʻohālike | 0821N24 | 0824 | 0868 | 0869 | |
10-24S 4A | 2-24S2A | 2-24S 5A | 2-24S 10A | ||
Kaha Pili | 10-24S | 2-24S | |||
ʻAno Pākaukau kūpono | NCM/LFP/LTO kūpono loa | ||||
ʻO nā kaula e pili ana no ka pae mana | ʻOi aku ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka volta uila ma mua o 30V; ʻO ka waiwai i manaʻo ʻia: ternary battery≥10S, hao-lithium battery ≥12S, LTO battery≥20S | ||||
Palena Hana Voltage | 1.0-4.5V | ||||
Pololei Kaulike Voltage | ± 1MV(ka ana ana voli pololei), ± 1MV (ka pololei hoʻohālikelike o ka volta), (calibrated e Keithley DMM7510) | ||||
ʻAno Kaulike | ʻO ke ʻano hana capacitor lele i hoʻopaʻa ʻia, i hui pū ʻia me kahi algorithm hoʻoili ikehu point-to-point no ke kaulike kiʻekiʻe. | ||||
Kaulike i kēia manawa | 1-4A | 0.1-2A | 1-5A | 1-10A | |
ʻImi hāʻule | Kākoʻo | ||||
Undervoltage Pale Moe Voltage | Hiki ke hoʻopilikino ʻia e APP: 1.5V-4.2V. | ||||
ʻO kēia manawa hana paʻa | ʻO ke kaulike ma 10mA, koena ma 25mA. | ||||
Nui Huahana (mm) | 140*128*22 | E hoʻoholo | E hoʻoholo | ||
ʻO ke kaumaha me ka pūʻolo | 470g | 500g | |||
Ka Mahana Hana | -20 ℃-55 ℃ | ||||
Mea Mana Kuwaho | ʻAʻole pono ka lako mana o waho, e hilinaʻi ana i ka hoʻoili ʻana o ka ikehu kūloko o ka pākaukau e hoʻokō ai i ke koena hui holoʻokoʻa. |
* Hoʻomau mākou i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā huahana e hoʻokō i nā koi o kā mākou mea kūʻai aku, e ʻoluʻolue leka uila i kā mākou mea kūʻaino nā kikoʻī pololei.
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713