HelTec 01 Sericats wahi i nā mea kiko'ī
Inoa inoa inoa: | Heltecbms |
Nā hana pili: | Hoʻopau i nā mīkini hana mīkini / home e hoʻohana / hale kūʻai / diy |
Mua: | Mainland Kina |
KAHKU | Ce / weee |
WANTRTY: | I hoʻokahi makahiki |
MOQ: | 1 pc |
Hoʻohana: | Spot welling |
1.ʻO ka mīkini uila uila * 1 hoʻonohonoho (loaʻa nā lako).
2
Hōʻailona | Ht-sw01a | HT-SW01A + | HT-SW01B | Ht-sw01d | HT-SW01H |
73a i lalo i ke kaomiʻana i ka lima rocker | × | √ | √ | √ | √ |
Ke kaupaonaʻana | 70a hoʻokaʻawale | Hoʻohuiʻia 70bn | Hoʻohuiʻia 70bn | 73b | 75a (25mm) Split |
ʻO Wills Ninding | × | × | × | × | √ |
ʻO Nickel Milkel thk (undering peni) | Ç0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | Ç0.3mm | Ç0.4mm |
ʻO Nickelage / Staindless Steel Thk (Welding Pen) | ≤0.25 ~ 0.3mm | Ç0.3mm | Ç0.3mm | Ç0.4mm | Ç0.5mm |
Pelse Mana (Peak) | 11.6kw | 11.6kw | 11.6kw | 12Khw | 21KWW |
PEAK i kēia manawa | 2000a | 2000a | 2000a | 2500a | 3500a |
ʻO ka manawa pulse (Max) | 5ms | 10ms | 10ms | 20ms | 20ms |
Mt Folival Fcision | × | × | √ | √ | √ |
Ma ka srigger | √ | √ | √ | √ | √ |
Hana ho'āʻoʻia voltage | × | √ | × | × | × |
ʻO ka Welling maoli | × | × | √ | √ | √ |
Hōʻikeʻike hoʻomanaʻo | × | × | × | √ | √ |
* Mālama mākou i nā huahana hou e hoʻokō i nā koi o kā mākou mea kūʻai aku, eʻoluʻoluE kāhea i kā mākou mea kūʻai akuNo nā kiko'ī kūpono loa.
Ua hoʻolālāʻiaʻo HT-SW01H no ka hoʻohanaʻana iā Nickel Breil e wehe i ka alumini, akā hiki iāʻoe ke hoʻohana i ka pā uila ma ka wahi i hoʻohuiʻia i ka pānaʻi undering.
Hōʻailona | YouTube |
HT-SW01H | https://yyou.be/s/SLLXWWAZM6Y |
Ht-sw01d | https://yyou.be/cvmmrhlxomk |
HT-SW01B | https://yyou.be/1uzimnznuznu |
Ht-sw01a | https://yyou.be/6ewjj -s |
HT-SW01A + | https://yyounu.be/ -gePr2wduq |
ʻO ka pā'ālua undering peni | HTTPS://YROU.BR_X4OF_CWKTNI |
Jacquelineline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Kaumaka:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 23138
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713