Mīkini Hoʻopaʻa Ikehu
ʻO ka mīkini wili wahi mālama ikehu kahi mea hana e hoʻohana ana i nā capacitors mālama ikehu e hoʻokuʻu i ka wela a hoʻokō i ka hoʻopili ʻana o nā ʻāpana metala i ka wili wahi. Hoʻohana nui ʻia ia ma nā kahua e like me ka hana ʻana i ka pila, nā ʻāpana uila, a me nā ʻāpana kaʻa.
| Ana Hoʻohālikelike | Mea Hoʻopaʻa Ikehu | Mea Hoʻoheheʻe Kiko AC/DC Kuʻuna |
| Puna Ikehu | Hoʻokuʻu ʻana o ka capacitor mālama ikehu (ʻano pulse): Mālama i ka ikehu mai ka grid i loko o nā capacitors ma o ka hoʻouka lohi ʻana a hoʻokuʻu koke i ka ikehu pulsed i ka wā kuʻihao. | Lako mana pūnaewele pololei (ʻano hoʻomau): Huki mau i ka mana mai ka pūnaewele i ka wā o ka wili ʻana, e hilinaʻi ana i ke ana uila pūnaewele paʻa. |
| Ka Manawa Kuʻihao | Pae Millisecond (1–100 ms): Hoʻopau i ka wili ʻana i ka manawa pōkole loa me ka hoʻokomo wela haʻahaʻa loa. | He mau haneli milisekona a i kekona: Ke kaʻina hana kuʻihao lohi me ka hōʻiliʻili wela maopopo. |
| Ka ʻĀpana i Hoʻopilikia ʻia e ka Wela (HAZ) | Liʻiliʻi: ʻO ka ikehu i hoʻopaʻa ʻia a me ka manawa hana pōkole e hopena i nā wili haiki a me ka hoʻololi wela liʻiliʻi, kūpono no nā ʻāpana kikoʻī. | Nui aʻe: ʻO ka hoʻomehana mau ʻana paha ke kumu o nā mahana wela kūloko i nā ʻāpana hana, e alakaʻi paha i ka deformation a i ʻole annealing. |
| Ka Hopena o ka Māka | Haʻahaʻa: ʻO ke au paʻa i ka wā e hoʻouka ai (e like me ka hoʻouka ʻana i kēlā me kēia manawa), a ʻo ke au pulsed pōkole i ka wā o ka hoʻopili ʻana e hoʻemi i nā loli o ka grid. | Kiʻekiʻe: ʻO ke au kiʻekiʻe koke (a hiki i nā ʻumi tausani o nā amperes) i ka wā o ka hoʻopili ʻana e hiki ke hoʻoulu i ka hāʻule koke ʻana o ke uila grid, e koi ana i kahi ʻōnaehana hoʻokaʻawale mana i hoʻolaʻa ʻia. |
| Nā hiʻohiʻona noi | Nā ʻāpana paia lahilahi (e laʻa, nā pepa kila 0.1–2 mm, nā alakaʻi ʻāpana uila), nā koi kikoʻī kiʻekiʻe (e laʻa, ka hoʻopili ʻana i ka pā o ka pila lithium), nā laina hana hana aunoa (kūpono me nā robots hoʻopili wikiwiki). | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka papa kila mānoanoa (e like me nā papa kila ma luna o 3 mm), nā hiʻohiʻona hana ʻole-hoʻomau (e like me ka mālama ʻana, ka hana ʻana i kahi papa liʻiliʻi), a me nā manawa me nā koi haʻahaʻa no ka wikiwiki o ka hoʻoheheʻe ʻana. |
ʻO Heltec ka laulā piha o ka mea hoʻoheheʻe kiko
Mea Hoʻoheheʻe Kiko Pākahi 01 Series
Mea Hoʻoheheʻe Kiko Pākahi 02/03 Series
Mīkini Kuʻihao Laser
Nā Mea Hana Wela Kiko - Poʻo Wela Kiko
Poʻo Kuʻihao Palahalaha Pneumatic
Poʻo Kuʻi Pneumatic Butt
Nā pono loea
Ka mālama ʻana i ka ikehu a me ka pono:Ka hoʻohana ʻana i ka mana koke haʻahaʻa mai ka pūnaewele mana, ka kumu mana kiʻekiʻe, ka hopena liʻiliʻi ma ka pūnaewele mana, a me ka mālama ʻana i ka ikehu.
ʻO ke ʻano kuʻihao maikaʻi:He paʻa nā kiko hoʻoheheʻe, me ka ʻole o ka discoloration, e mālama ana i ke kaʻina hana polishing a me ka hana kiʻekiʻe; He paʻa ka volta output a he kūlike maikaʻi, hiki ke hōʻoia i ke kūlike o ka hopena huahana hoʻoheheʻe.
Ke ola lōʻihi o ka electrode:Ke hoʻohālikelike ʻia me nā mīkini kuʻihao kiko kuʻuna, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia ke ola o ka electrode ma mua o ʻelua manawa, e hoʻemi ana i ke kumukūʻai o ka hoʻohana.
Ka hiki ke hoʻololi ikaika:Hoʻohana nui ʻia i nā mea hoʻoheheʻe, kūpono no nā metala non-ferrous a me nā mea hao e like me ke keleawe, ka alumini, ke kila kila, ka nickel, a pēlā aku; Loaʻa iā ia ka hiki ke hoʻololi maikaʻi i nā ʻāpana hana o nā mānoanoa a me nā ʻano like ʻole.
Papa Koho Hoʻohālike
| SKU | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H | HT-SW02A | HT-SW02H | HT-SW03A | HT-SW33A | HT-SW33A+ |
| Kumumanaʻo | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC | Mea hoʻololi AC | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC |
| Mana Hoʻopuka | 10.6KW | 11.6KW | 11.6KW | 14.5KW | 21KW | 36KW | 42KW | 6KW | 27KW | 42KW |
| Ka Manawa Hoʻopuka | 2000A (Max.) | 2000A (Max.) | 2000A (Max.) | 2500A (Max.) | 3500A (Max.) | 6000A (Max.) | 7000A (Max.) | 1200A (Max.) | 4500A (Max.) | 7000A (Max.) |
| Nā Mea Hana Kuʻi Maʻamau | Peni wili mahele 1.70A (16mm²); | 1.70B (16mm²) peni hoʻoheheʻe i hoʻohui ʻia; | 1.70B (16mm²) peni hoʻoheheʻe i hoʻohui ʻia; | 1.73B (16mm²) peni hoʻoheheʻe i hoʻohui ʻia; | 1.75 (25mm²) peni wili mahele; | Peni kuʻihao māhele 75A (35mm²) | 1. 75A (50mm²) peni kuʻihao māhele | 1.73B(16mm²)peni wili i hoʻohui ʻia; | Mea hana kuʻi kiko pneumatic A30. | Mea hana kuʻi kiko pneumatic A30. |
| Kuʻihao nikala maʻemaʻe | 0.1~0.15mm | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | 0.1~0.4mm | 0.1~0.5mm | 0.1~0.5mm | 0.1~0.2mm | 0.15~0.35mm | 0.15~0.35mm |
| Kuʻihao uhi nikala | 0.1~0.2mm | 0.1~0.25mm | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | 0.15~0.5mm | 0.1~0.6mm | 0.1~0.6mm | 0.1~0.3mm | 0.15~0.45mm | 0.15~0.45mm |
| Kuʻihao nikala maʻemaʻe | / | / | / | / | / | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | / | 0.1~0.2mm | 0.1~0.2mm |
| Kuʻihao pepa hui nikala alumini | / | / | / | / | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.15-0.4mm | / | 0.1~0.3mm | 0.1~0.3mm |
| Kuʻi keleawe LFP ʻElekoda keleawe (me ka flux) | / | / | / | / | / | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | / | 0.1~0.3mm | 0.1~0.3mm |
| Lako ikehu | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110 a i ʻole 220V | AC 110 a i ʻole 220V | AC 110 a i ʻole 220V | AC 110 a i ʻole 220V | AC 110 a i ʻole 220V |
| Voltage Hoʻopuka | DC 5.3V (Max.) | DC 6.0V (Max.) | DC 6.0V (Max.) | DC 6.0V (Max.) | DC 6.0V (Max.) | DC 6.0V (Max.) | DC 6.0V (Max.) | DC 6.0V (Max.) | DC 6.0V (Max.) | DC 6.0V (Max.) |
| Ka Hoʻouka ʻana i ka Ikehu | 2.8A (Max.) | 2.8A (Max.) | 4.5A (Max.) | 4.5A (Max.) | 6A (Max.) | 15A (Max.) | 15A (Max.) | ʻAʻohe koi hoʻouka ʻana | 15A -20A | 15A -20A |
| Ka Manawa Hoʻouka Mua | 30~40 minuke | 30~40 minuke | 30~40 minuke | 30~40 minuke | Ma kahi o 18 minuke | Ma kahi o 18 minuke | Ma kahi o 18 minuke | ʻAʻole pono ka hoʻouka ʻana, e hoʻokomo i loko e hoʻohana | Ma kahi o 18 minuke | Ma kahi o 18 minuke |
| ʻAno Hoʻāla | AT: Hoʻāla hoʻokomo ʻakomi | AT: Hoʻāla hoʻokomo ʻakomi | AT: Hoʻāla hoʻokomo ʻakomi | AT: Hoʻāla hoʻokomo ʻakomi | AT: Hoʻāla hoʻokomo ʻakomi | AT: Hoʻāla hoʻokomo ʻakomi | AT: Hoʻāla hoʻokomo ʻakomi | MT: Hoʻāla wāwae wāwae | MT: Hoʻāla wāwae wāwae | MT: Hoʻāla wāwae wāwae |
| Hana Ana o ke Kū'ē ʻana ma ke Kū'ē/Nickel Sheet | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × |
| Hana Hoʻāʻo Uila | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
Wahi Hoʻohana Mīkini Kuʻihao Wahi Pākahi
- Kuʻihao kiko o ka pākaukau phosphate hao Lithium, pākaukau lithium Ternary, kila nikala.
- E hōʻuluʻulu a hoʻoponopono paha i nā ʻeke pila a me nā mea hana lima.
- Ka hana ʻana o nā ʻeke pila liʻiliʻi no nā polokalamu uila kelepona
- Kuʻihao o ka pākahiko lithium polymer, ka pākahiko kelepona paʻalima, a me ka papa kaapuni pale.
- ʻO nā alakaʻi kuʻi kiko i nā papahana metala like ʻole, e like me ka hao, ke kila kila, ke keleawe, ka nickel, ka molybdenum a me ka titanium.
Kāhea iā mā˚ou
Inā he mau manaʻo kūʻai kāu a i ʻole nā pono hana like no kā mākou huahana, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou i kēlā me kēia manawa. E hoʻolaʻa ʻia kā mākou hui ʻoihana i ka lawelawe ʻana iā ʻoe, e pane i kāu mau nīnau, a e hāʻawi iā ʻoe i nā hopena kiʻekiʻe.
Jacqueline: jacqueline@heltec-energy.com / +86 185 8375 6538
Nancy: nancy@heltec-energy.com / +86 184 8223 7713