Mīkini Welding Spot Welding Energy
ʻO ka mīkini hoʻopaʻa ʻana i ka ikehu kahi mea e hoʻohana ai i nā capacitors mālama i ka ikehu e hoʻokuʻu i ka wela a hoʻokō i ka pilina wili wahi o nā ʻāpana metala. Hoʻohana nui ʻia ia i nā kula e like me ka hana ʻana i ka pākaukau, nā ʻāpana uila, a me nā ʻāpana automotive.
Ana Hoʻohālikelike | Welder wahi hoʻopaʻa ikehu | Kuʻuna AC/DC Spot Welder |
Punaehana | Hoʻokuʻu ʻia ka mana hoʻopaʻa ʻana i ka ikehu (ʻano-pulse): E mālama i ka ikehu mai ka mākia i loko o nā capacitors ma o ka hoʻouka lohi ʻana a hoʻokuʻu koke i ka ikehu pulsed i ka wā wili. | Hāʻawi i ka mana mākia pololei (ʻano hoʻomau): Huki mau i ka mana mai ka mānoanoa i ka wā wili, me ka hilinaʻi ʻana i ka uila uila paʻa. |
Manawa Welding | Kiekie Milisecond (1–100 ms): Hoʻopiha i ka wiliwili ʻana i ka manawa pōkole loa me ka hoʻokomo wela haʻahaʻa loa. | He mau haneli milliseconds a kekona: ʻO ke kaʻina hana wiliwili lohi me ka hōʻiliʻili wela. |
ʻAina i hoʻopilikia ʻia i ka wela (HAZ) | Liʻiliʻi: ʻO ka ikehu koʻikoʻi a me ka manawa hana pōkole ka hopena i nā wili liʻiliʻi a me ka liʻiliʻi liʻiliʻi thermal deformation, kūpono no nā mea kikoʻī. | Nui aʻe: Hiki i ka hoʻomehana hoʻomau ke hoʻoulu i nā wela kiʻekiʻe o ka ʻāina i nā mea hana, hiki ke alakaʻi i ka deformation a i ʻole annealing. |
Pilikino Pili | Haʻahaʻa: ʻO ke au paʻa i ka wā e hoʻopaʻa ana (e laʻa, ka hoʻouka ʻana i ka manawa), a me ka manawa pōkole i ka wā e wili ai ke kumu o ka liʻiliʻi o ka loli. | Kiʻekiʻe: ʻO ke au kiʻekiʻe koke (a hiki i nā ʻumi kaukani amperes) i ka wā o ka wiliwili hiki ke hoʻoheheʻe koke i ka voltage grid, e koi ana i kahi ʻōnaehana hoʻolaʻa mana. |
Nā hiʻohiʻona noiʻi | ʻO nā ʻāpana pā lahilahi (e laʻa, 0.1–2 mm metala pepa, nā mea uila alakaʻi), nā koi kikoʻī kiʻekiʻe (e laʻa, ka hoʻoheheʻe ʻana i ka pahu pahu lithium), nā laina hana ʻakomi (kūpono me nā lopako wiliwili kiʻekiʻe). | ʻO ke kuʻi ʻana o ka pā mānoanoa (e laʻa, nā pā kila ma luna o 3 mm), nā hiʻohiʻona hana hoʻomau ʻole (e laʻa, ka mālama ʻana, ka hana liʻiliʻi liʻiliʻi), a me nā manawa me nā koi haʻahaʻa no ka wikiwiki wili. |


Heltec piha piha o ka welder kiko
ʻO ka wiliwili ʻokoʻa o ka pākaukau 01 Series
ʻO ka mea hoʻoheheʻe uila 02/03
Mīkini wiliwili Laser
Mea hoʻoheheʻe kikoʻī - Poʻo Welding Spot

Pneumatic Flat Welding Head


Pneumatic Butt Welding Head
Nā pōmaikaʻi ʻenehana
Mālama i ka ikehu a maikaʻi:ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mana hikiwawe haʻahaʻa mai ka pahu mana, ke kumu mana kiʻekiʻe, ka hopena liʻiliʻi ma ka pahu mana, a me ka mālama ʻana i ka ikehu.
maikaʻi wiliwili maikaʻi:Paʻa nā wahi wili, me ka ʻole o ka discoloration, mālama i ke kaʻina polishing a me ka hana kiʻekiʻe; Paʻa ka volta hoʻopuka a he kūlike maikaʻi, hiki ke hōʻoia i ka kūlike o ka hopena huahana welding.
Ke ola electrode lōʻihi:Ke hoʻohālikelike ʻia me nā mīkini wiliwili wahi kuʻuna, hiki ke hoʻonui ʻia ke ola electrode ma mua o ʻelua, e hōʻemi ana i ke kumukūʻai o ka hoʻohana.
Hiki ke hoʻololi ikaika:Hoʻopili nui ʻia i nā mea wili, kūpono no nā metala non-ferrous a me nā mea hoʻohui e like me ke keleawe, aluminika, ke kila kila, nickel, etc. Loaʻa i ka hiki ke hoʻololi i nā ʻāpana hana o nā mānoanoa a me nā ʻano like ʻole.
Papa Koho Kikokiko
SKU | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H | HT-SW02A | HT-SW02H | HT-SW03A | HT-SW33A | HT-SW33A+ |
Kumukānāwai | Waihona ikehu DC | Waihona ikehu DC | Waihona ikehu DC | Waihona ikehu DC | Waihona ikehu DC | Waihona ikehu DC | Waihona ikehu DC | Mea hoʻololi AC | Waihona ikehu DC | Waihona ikehu DC |
Mana Hoopuka | 10.6KW | 11.6KW | 11.6KW | 14.5KW | 21KW | 36KW | 42KW | 6KW | 27KW | 42KW |
Hoʻopuka i kēia manawa | 2000A (Max.) | 2000A (Max.) | 2000A (Max.) | 2500A (Max.) | 3500A (Max.) | 6000A (Max.) | 7000A (Max.) | 1200A (Max.) | 4500A (Max.) | 7000A (Max.) |
Nā mea hana wili maʻamau | 1.70A(16mm²) māhele kuʻihao peni; | 1.70B(16mm²) i hoʻohui ʻia ka peni kuʻihao; | 1.70B(16mm²) i hoʻohui ʻia ka peni kuʻihao; | 1.73B(16mm²) i hoʻohui ʻia ka peni kuʻihao; | 1.75 (25mm²) peni wiliwili māhele; | 75A(35mm²) welding peni | 1. 75A(50mm²) māhele kuʻihao peni | 1.73B(16mm²)peni wiliwili i hoʻohui ʻia; | A30 Pneumatic wahi wiliwili mea. | A30 Pneumatic wahi wiliwili mea. |
ʻO ka wili nickel maʻemaʻe | 0.1~0.15mm | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | 0.1~0.4mm | 0.1~0.5mm | 0.1~0.5mm | 0.1~0.2mm | 0.15-0.35mm | 0.15-0.35mm |
wiliwili wiliwili nikela | 0.1~0.2mm | 0.1~0.25mm | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | 0.15-0.5mm | 0.1~0.6mm | 0.1~0.6mm | 0.1~0.3mm | 0.15~0.45mm | 0.15~0.45mm |
ʻO ka wili nickel maʻemaʻe | / | / | / | / | / | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | / | 0.1~0.2mm | 0.1~0.2mm |
ʻO ka wiliwili pepa nickel aluminika | / | / | / | / | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.15-0.4mm | / | 0.1~0.3mm | 0.1~0.3mm |
Hoʻoheheʻe keleawe LFP Copper electrode (me ka flux) | / | / | / | / | / | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | / | 0.1~0.3mm | 0.1~0.3mm |
Lako ikehu | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110~220V | AC 110 a i ʻole 220V | AC 110 a i ʻole 220V | AC 110 a i ʻole 220V | AC 110 a i ʻole 220V | AC 110 a i ʻole 220V |
Voltage Puke | DC 5.3V(Ka Max.) | DC 6.0V(Max.) | DC 6.0V(Max.) | DC 6.0V(Max.) | DC 6.0V(Max.) | DC 6.0V(Max.) | DC 6.0V(Max.) | DC 6.0V(Max.) | DC 6.0V(Max.) | DC 6.0V(Max.) |
E hoʻopaʻa ana i ka ikehu i kēia manawa | 2.8A(Max.) | 2.8A(Max.) | 4.5A(Max.) | 4.5A(Max.) | 6A(Max.) | 15A(Max.) | 15A(Max.) | ʻAʻole koi ʻia ke kau ʻana | 15A -20A | 15A -20A |
ʻO ka manawa hoʻouka mua | 30~40 min | 30~40 min | 30~40 min | 30~40 min | Ma kahi o 18 min | Ma kahi o 18 min | Ma kahi o 18 min | ʻAʻole pono ka hoʻouka ʻana, hoʻopili e hoʻohana | Ma kahi o 18 min | Ma kahi o 18 min |
Ke ano hookuku | AT: Hoʻomaka ʻakomi hoʻokomo | AT: Hoʻomaka ʻakomi hoʻokomo | AT: Hoʻomaka ʻakomi hoʻokomo | AT: Hoʻomaka ʻakomi hoʻokomo | AT: Hoʻomaka ʻakomi hoʻokomo | AT: Hoʻomaka ʻakomi hoʻokomo | AT: Hoʻomaka ʻakomi hoʻokomo | MT: Hoʻomaka wāwae wāwae | MT: Hoʻomaka wāwae wāwae | MT: Hoʻomaka wāwae wāwae |
Ma ke kū'ē / Nickel Sheet Resistance Ana Hana Hana | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × |
Hana Hoao Voltage | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |




Waena Noi no ka Mīkini Ui Paa Paa
- ʻO ka wiliwili wahi o ka pā hao phosphate Lithium, Ternary lithium battery, nickel steel.
- E hōʻuluʻulu a hoʻoponopono paha i nā pūʻolo pila a me nā kumu lawe lima.
- Ka hana ʻana i nā ʻeke pākahi liʻiliʻi no nā mea uila uila
- ʻO ka hoʻopaʻa ʻana o ka pā lithium polymer, ke kelepona kelepona, a me ka papa kaapuni pale.
- ʻIke i nā alakaʻi wiliwili i nā papahana metala like ʻole, e like me ka hao, ke kila kila, ke keleawe, ka nikela, ka molybdenum a me ka titanium.
Kāhea iā mā˚ou
Inā loaʻa iā ʻoe nā manaʻo kūʻai a i ʻole nā pono e pili ana i kā mākou huahana, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou i kēlā me kēia manawa. E hoʻolaʻa ʻia kā mākou hui ʻoihana i ka lawelawe ʻana iā ʻoe, e pane i kāu mau nīnau, a hāʻawi iā ʻoe i nā hopena kiʻekiʻe.
Jacqueline: jacqueline@heltec-bms.com / +86 185 8375 6538
Nancy: nancy@heltec-bms.com / +86 184 8223 7713