
8-16S 1A 100A
8-16S 1A 150A
8-16S 2A 150A
8-16S 2A 200A
Hōʻike 3.2 ʻīniha kūpono
| Inoa Lama: | HeltecBMS |
| Mea Hana: | Papa PCB |
| Kumu: | Kina ʻĀina Nui |
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki |
| MOQ: | 1 ʻāpana |
| ʻAno Pākahi: | LFP/NCM/LTO |
| ʻAno kaulike: | Ke Kaulike Hana |
1. BMS Mālama Ikehu *1 set.
2. ʻEke anti-static, huahuakai anti-static a me ka hihia corrugated.
1. ʻOihana/Hale Hana ma Kina.
2. Nā hale kūʻai ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa/Polani/Lūkia/Brazil
Kāhea iā mā˚oue kūkākūkā i nā kikoʻī hoʻouna
| Nā Lama Hoʻololi | Palapala Hoʻokele | Kamaʻilio | Hoʻohālikelike Inverter i hoʻāʻo ʻia | Protocol ma ke Code Inverter |
| ʻO DEYE | 低压储能CAN通信协议Ka mea hoʻohuli haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa hiki ke kamaʻilio CAN | CANBUS-500K | SUN-5K-SG03LP1-EU | 1. Papa Kuhikuhi Hoʻonohonoho Pākahi-> Lithium2. Hana Holomua-> BMS Err Stop |
| PYLON | 派能CAN总线协议V1.2PYLON CANBUS Protocol V1.2 | CANBUS-500K | ||
| 派能低压RS485通信协议PYLON haʻahaʻa voltage RS485 Protocol | ||||
| ʻO GROWATT
| 古瑞瓦特低压CAN总线协议REV 0SGrowatt BMS CAN-Bus-protocol -low-voltage_Rev_05 | CANBUS-500K | SPF 3000TL HVM-48 | 1. E hoʻonohonoho iā LI ma 052. E hoʻonohonoho i 1 ma 36, kamaʻilio CAN |
| 储能机与电池PACK之间RS485通讯协议V2.01Growatt xxSxxP ESS Protocol V2.01 | RS485-9600 | SPF 3000TL HVM-48 | 1. E hoʻonohonoho iā LI ma 052. E hoʻonohonoho iā 51 ma 36, kamaʻilio CAN | |
| VICTRON
| 维克多CAN总线协议201707CAB-BUS_BMS_Protocol 201707 | CANBUS-500K | ʻO Cerbo GX | |
| HOʻOHANA
| 英感腾户用储能逆变器低压版BMS通信协议(V1.02)INVT BMS CAN Bus protocol V1.02 | CANBUS-500K | BD5KTL-RL1 | |
| GOODWE
| 固德感低压CAN总线协议V1.7(ES/EM/S-BP/BP系列)GoodWe LV BMS Protocol(CAN) V1.7(No ES/EM/S-BP/BP Series) | CANBUS-500K | GW5000-ES-20 | Koho iā GoodWe no ke ʻano pākahiko->A5.4L*1 |
| SMA
| SMA电池与逆变器通信协议FSS-ConnectingBat-TI-en-10 Version 1.0 | CANBUS-500K | ||
| VOLTRONIC
| 日月元逆变器与BMS RS485通信协议Voltronic Power Inverter a me BMS 485 kaʻina kamaʻilio. | RS485-9600 | ||
| SRNE
| 硕日Modbus通信协议PACE BMS Modbus Protocol for RS485 | RS485-9600 | HF2430S60-100 | 1. E hoʻonohonoho i 39 i BMS2. E hoʻonohonoho i 32 i BMS3. E hoʻonohonoho i 33 i WOW |
| ʻAʻole. | Mea | Nā Palena Paʻamau | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia a ʻaʻole paha | |
| 1 | Helu o nā kaula | ʻAno pākahiko i kākoʻo ʻia | LFP/NCM/LTO | ʻAe |
| Helu o nā kaula i kākoʻo ʻia | 8~16/7~16/14~16 ma luna e like me ia | ʻAe | ||
| 2 | Ka palekana o ka hoʻouka nui ʻana o ke kelepona hoʻokahi | Ka uila palekana overcharge | 3600mV | ʻAe |
| Ka uila hoʻōla overcharge | 3550mV | ʻAe | ||
| 3 | Ka palekana undervoltage kelepona hoʻokahi | Ka uila palekana undervoltage | 2600mV | ʻAe |
| Uila hoʻōla undervoltage | 2650mV | ʻAe | ||
| Ka uila pani aunoa o ka undervoltage | 2500mV | ʻAe | ||
| 4 | Hana hoʻohālikelike hana | ʻOkoʻa kaomi hoʻohālikelike hoʻāla | 10mV |
ʻAe |
| Hoʻohālikelike ʻana i ka uila hana hoʻomaka | 3000mV |
ʻAe | ||
| Ka nui o ke au hoʻohālikelike | 1A | ʻAe | ||
| 5 | Ka palekana piha no ka hoʻouka nui ʻana | Ka nui o ke au hoʻouka | 25A | ʻAe |
| Hoʻopaneʻe ʻana o ka hoʻouka ʻana i ke au nui | 2s | ʻAe | ||
| Hoʻokuʻu ʻana i ka hoʻāla ʻana o ka overcurrent | nā makahiki 60 | ʻAe | ||
| Ka palena o ke au o ka hoʻouka ʻana i ke au | 10A | No | ||
| 6 | Ka palekana holoʻokoʻa no ka hoʻokuʻu nui ʻana | Ka manawa hoʻokuʻu kiʻekiʻe loa | 150A | ʻAe |
| Hoʻopaneʻe ʻana o ka overcurrent | 300s | ʻAe | ||
| Hoʻokuʻu ʻana i ka hoʻāla ʻana o ka overcurrent | nā makahiki 60 | ʻAe | ||
| 7 | Ka palekana kaapuni pōkole | Kaiapuni pōkole | 300A | No |
| Ka lohi o ka pale ʻana i ka pōʻai pōkole | 20us | ʻAe | ||
| Hoʻokuʻu ʻana i ka pale kaapuni pōkole | nā makahiki 60 | ʻAe | ||
| 8 | Ka palekana mahana | Ka palekana o ka hoʻouka ʻana ma luna o ka mahana | 70°C | ʻAe |
| Hoʻihoʻi ʻia o ka hoʻouka ʻana ma luna o ka mahana |
60°C | ʻAe | ||
| Ka palekana hoʻokuʻu ʻana i ka wela nui |
70°C | ʻAe | ||
| Hoʻokuʻu i ka hoʻōla ʻana o ka wela | 60°C | ʻAe | ||
| Hoʻouka ʻana i ka palekana mahana haʻahaʻa | -20°C | ʻAe | ||
| Hoʻihoʻi ʻana i ka mahana haʻahaʻa | -10°C | ʻAe | ||
| Ka palekana MOS ma luna o ka mahana | 100°C | ʻAe | ||
| Hoʻōla hou ʻana o ka MOS ma luna o ka mahana | 80°C | ʻAe | ||
| Pūlama uila ma luna o ka mahana | 60°C | ʻAe | ||
| Hoʻōla ʻana o ka pākaukau ma luna o ka mahana | 50°C | ʻAe | ||
| Manaʻo: ʻO luna nā palena paʻamau o nā pūnaewele LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||