
Pākahi kaʻa kolepa lithium 36V
Pākahi kaʻa kolepa lithium 48V
Pākahi kaʻa kolepa lithium 60V
Pākahi kaʻa kolepa lithium 72V
Pākahi kaʻa kolepa lithium 96V
Pākahi kaʻa kolepa lithium 144V
... ...
(Kākoʻo mākouʻOEM/ODMNo nā kikoʻī hou aku, e ʻoluʻolukāhea iā mā˚ou)
| Inoa Lama: | Heltec Energy |
| Kumu: | Kina ʻĀina Nui |
| Palapala hoʻokō: | 5 mau makahiki |
| MOQ: | 1 ʻāpana |
| ʻAno Pākahi: | 3.2V LFP |
| Anakahi uila inoa: | 36V-144V / Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Ka Mana Maoli: | 105Ah-520Ah / Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Mea Pahu: | Ke kila papa kālepa |
| Ka WaihonaMahana: | -20 - 55℃ |
| Ola Pōʻaiapuni Pākahiko: | 4000 mau manawa |
| Pae Palekana Komo: | IP65 |
| Noi: | Kaʻa Kolepa, Kaʻa Kalapu, Hale Hoʻokipa, Ahi/Ambulance/Pilikia Mākaʻi, Kaiāulu Villa, Kulanui, Koleke, a pēlā aku. |
| Palapala hōʻoia: | CE / ROHS / MSDS, a pēlā aku |
| BMS: | BMS akamai i kūkulu ʻia |
Logo i hoʻopilikino ʻia
Hoʻopilikino ʻia
Hoʻopilikino kiʻi
Hoʻouna ʻia Mai:1.ʻOihana/Hale Hana ma Kina
2.Nā hale kūʻai ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa/Polani/Lūkia/Brazil/Sepania
Kāhea iā mā˚ou e kūkākūkā i nā kikoʻī hoʻouna
Uku: Manaʻo ʻia ka 100% TT
Hoʻihoʻi & Hoʻihoʻi kālā: Kūpono no nā hoʻihoʻi a me nā hoʻihoʻi kālā
| Hoʻohālike | Anakahi uila inoa | Ka Mana Maoli | Ikehu Maʻamau | Ana (L*W*H) | Kaumaha | Hoʻopiʻi i kēia manawa | Hoʻokuʻu mau ʻia | Hoʻokuʻu Nui Loa |
| HT36100 | 38.4V | 105 ʻAha | 4.03 kWh | 470*300*280 mm | 40 KG | 25A | 100A | 200A (30s) |
| HT36210 | 210 ʻAha | 8.06 kWh | 670*300*300 mm | 75 KG | 50A | 200A | 400A (30s) | |
| HT48105 | 51.2V | 105 ʻAha | 5.37 kWh | 550*320*280 mm | 50 KG | 25A | 50A | 100A (30s) |
| HT48150 | 150 ʻAha | 7.68 kWh | 760*300*280 mm | 70 KG | 30A | 150A | 300A (30s) | |
| HT48210 | 210 ʻAha | 10.75 kWh | 895*300*255 mm | 95 KG | 50A | 210A | 400A (30s) | |
| HT48230 | 230 ʻAha | 11.77 kWh | 800*300*300 mm | 105 KG | 50A | 230A | 400A (30s) | |
| HT48280 | 280 ʻAha | 14.33 kWh | 960*320*300 mm | 130 KG | 55A | 280A | 400A (30s) | |
| HT48315 | 315 ʻAha | 16.12 kWh | 1000*300*300 mm | 145 KG | 60A | 300A | 450A (30s) | |
| HT60105 | 64V | 105 ʻAha | 6.72 kWh | 520*340*270 mm | 60 KG | 25A | 100A | 200A (30s) |
| HT60150 | 150 ʻAha | 9.60 kWh | 707*430*245 mm | 85 KG | 30A | 150A | 300A (30s) | |
| HT60230 | 230 ʻAha | 14.72 kWh | 840*345*270 mm | 130 KG | 50A | 230A | 400A (30s) | |
| HT72105 | 76.8V | 105 ʻAha | 8.06 kWh | 600*300*300 mm | 70 KG | 50A | 230A | 400A |
| HT72150 | 150 ʻAha | 11.52 kWh | 1000*300*300 mm | 100 KG | 30A | 150A | 300A | |
| HT72173 | 173 ʻAha | 13.28 kWh | 800*420*300 mm | 120 KG | 35A | 170A | ||
| HT72210 | 210 ʻAha | 16.12 kWh | 1160*320*300 mm | 145 KG | 40A | 210A | 400A | |
| 73.6V | 15.45 kWh | 135 KG | ||||||
| HT72315 | 76.8V | 315 ʻAha | 24.19 kWh | A: 710*360*275 mm | 210 KG | 60A | 300A | 450A |
| 73.6V | 23.18 kWh | A: 710*360*275 mm | 205 KG | |||||
| HT72346 | 76.8V | 346 ʻAha | 36.57 kWh | 800*740*300 mm | 135 KG | 70A | ||
| HT72460 | 460 ʻAha | 35.32 kWh | 750*740*500 mm | 310 KG | 90A | |||
| HT72520 | 520 ʻAha | 39.93 kWh | 650*740*500 mm | 350 KG | 100A | |||
| HT96210 | 96V | 210 ʻAha | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180 KG | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 ʻAha | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265 KG | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 ʻAha | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355 KG | 80A | |||
| HT144280 | 144V | 280 ʻAha | 40.32 kWh | 1050*800*300 mm | 355 KG | 55A | 280A | 400A |
| HT144420 | 420 ʻAha | 60.48 kWh | A: 1000*650*300 mm | 530 KG | 85A | 300A | 450A | |
| HT144520 | 520 ʻAha | 74.88 kWh | A: 1500*360*300 mm | 660 KG | 100A |
ʻO Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
ʻO Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713