
| HT96210 | 96V | 210 ʻAha | 20.16 kWh |
| HT96315 | 315 ʻAha | 30.24 kWh | |
| HT96420 | 420 ʻAha | 40.32 kWh |
(Kākoʻo mākouʻOEM/ODMNo nā kikoʻī hou aku, e ʻoluʻolukāhea iā mā˚ou)
| Inoa Lama: | Heltec Energy |
| Kumu: | Kina ʻĀina Nui |
| Palapala hoʻokō: | 5 mau makahiki |
| MOQ: | 1 ʻāpana |
| ʻAno Pākahi: | 3.2V LFP |
| Anakahi uila inoa: | 36V-144V / Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Ka Mana Maoli: | 105Ah-520Ah / Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Mea Pahu: | Ke kila papa kālepa |
| Ka WaihonaMahana: | -20 - 55℃ |
| Ola Pōʻaiapuni Pākahiko: | 4000 mau manawa |
| Pae Palekana Komo: | IP65 |
| Noi: | Kaʻa Kolepa, Kaʻa Kalapu, Hale Hoʻokipa, Ahi/Ambulance/Pilikia Mākaʻi, Kaiāulu Villa, Kulanui, Koleke, a pēlā aku. |
| Palapala hōʻoia: | CE / ROHS / MSDS, a pēlā aku |
| BMS: | Ua kūkulu ʻia ka BMS akamai me ka Bluetooth a me ka hōʻike LED |
Logo i hoʻopilikino ʻia
Hoʻopilikino ʻia
Hoʻopilikino kiʻi
Hoʻouna ʻia Mai:1.ʻOihana/Hale Hana ma Kina
2.Nā hale kūʻai ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa/Polani/Lūkia/Brazil/Sepania
Kāhea iā mā˚ou e kūkākūkā i nā kikoʻī hoʻouna
Uku: Manaʻo ʻia ka 100% TT
Hoʻihoʻi & Hoʻihoʻi kālā: Kūpono no nā hoʻihoʻi a me nā hoʻihoʻi kālā
| Hoʻohālike | Anakahi uila inoa | Ka Mana Maoli | Ikehu Maʻamau | Ana (L*W*H) | Kaumaha | Hoʻopiʻi i kēia manawa | Hoʻokuʻu mau ʻia | Hoʻokuʻu Nui Loa |
| HT96210 | 96V | 210 ʻAha | 20.16 kWh | A: 710*360*275 mm | 180 KG | 40A | 200A | 400A |
| HT96315 | 315 ʻAha | 30.24 kWh | A: 710*360*275 mm | 265 KG | 60A | 300A | 450A | |
| HT96420 | 420 ʻAha | 40.32 kWh | A: 710*360*275 mm | 355 KG | 80A |
ʻO Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
ʻO Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713