
DS0855 (NCM/LFP)- 4S 5A Active Balancer me ka hōʻike a me ka hihia ABS
DS1004 (NCM/LFP)- 6S 5A Active Balancer me ka hōʻike a me ka hihia ABS
DS1004C (LTO)- 6S 5A Active Balancer me ka hōʻike a me ka hihia ABS
DS0877 (NCM/LFP)- 8S 5A Active Balancer me ka hōʻike a me ka hihia ABS
DS0877C (LTO)- 8S 5A Active Balancer me ka hōʻike a me ka hihia ABS
(No nā kikoʻī hou aku, e ʻoluʻolukāhea iā mā˚ou. )
| Inoa Lama: | Heltec Energy |
| Kumu: | Kina ʻĀina Nui |
| MOQ: | 1 ʻāpana |
| Palapala hōʻoia: | FCC |
| Mea Kumu | Papa PCB |
| ʻAno Pākahi: | NCM/LFP/LTO |
| Palapala hoʻokō: | Hoʻokahi Makahiki |
| Ke au kaulike | MAX 5.5A |
| Mahana o ke Kaiapuni Hana | -10℃~60℃ |
| ʻAno | Hoʻoili ikehu kiʻekiʻe |
ʻAe mākou i ka hoʻopilikino ʻana a me OEM/ODM, inā makemake ʻoe i kekahi hoʻopilikino ʻana me ka palena ʻole i ka hoʻonohonoho ʻana i ke kaulike voltage, ka hoʻohui ʻana i ka logo, ka wehe ʻana i ka logo, ka hoʻololi kala, ka hoʻopilikino ʻana i nā mea pono etc., e ʻoluʻolue hoʻouna mai iā mākou i kahi nīnauno ka ʻike hou aku!
1. 5A mea kaulike hana *1set.
2. ʻEke anti-static, huahuakai anti-static a me ka hihia corrugated.
3. Hōʻikeʻike TFT-LCD (Koho).
| Nā ʻōkuhi loea | ʻIkepili hōʻailona | ||
| Kumu hoʻohālike huahana | DS0855 | DS1004 | DS0877 |
| Helu kaula pili | 4S | 6S | 8S |
| ʻAno pākahiko pili | NCM/LFP | NCM/LFP/LTO | |
| Ka laulā uila kaula hoʻokahi | 2V-5V | 1.0V-4.5V | |
| Au hana paʻa | 13mA | 20mA | |
| Ka laulā uila hana | NCM/LFP: 2.7-4.2V LTO:1.8V-2.7V(6S/8S) | ||
| Ka uila hiamoe palekana undervoltage | NCM/LFP: 2.7V LTO:1.8V(6S/8S) | ||
| Ka pololei o ke anakahi uila kaulike | 5mV (maʻamau) | ||
| ʻAno kaulike | Ke kaulike hana kahi e komo ai ka hui pila holoʻokoʻa i ka hoʻololi ikehu i ka manawa like. | ||
| Ke au kaulike | Ke kokoke ka ʻokoʻa o ke anakahi uila i ka 1V, ʻo ke au kaulike kiʻekiʻe loa he 5A, a emi iho ke au kaulike i ka emi ʻana o ka ʻokoʻa o ke anakahi uila. ʻO ka ʻokoʻa o ke anakahi uila hoʻomaka kaulike liʻiliʻi loa o ka mea hana he 0.01V | ||
| Mahana o ke kaiapuni hana | -10℃-60℃ | ||
| Mana kūwaho | ʻAʻole pono ka lako mana o waho, a ua kaulike ʻia ka hui pākahi holoʻokoʻa ma ka hilinaʻi ʻana i ka hoʻoili ikehu kūloko o ka pākahiko. | ||
Hiki ke hoʻohuli ʻia ka hōʻike i luna a i lalo ma o nā kuapo.
E hoʻopili pololei i ka pila a hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano like me kekahi mea kaulike a BMS paha.
Hōʻike i ke ana o kēlā me kēia kaula a me ka ana holoʻokoʻa.
E pili ana i ka pololei, ʻo ka pololei maʻamau ma ka mahana o ka lumi a puni 25°C he ± 5mV, a ʻo ka pololei ma ka pae mahana ākea -20~60°C he ± 8mV.
ʻO Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
ʻO Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713