ʻO HT-CC20ABP ka mīkini hoʻāʻo ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana i ka pākaukau
ʻO HT-CC40ABP ka mīkini hoʻāʻo ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana i ka pākaukau
(No nā kikoʻī hou aku, e ʻoluʻolukāhea iā mā˚ou. )
ʻO nā ʻāpana huahana o ka mīkini hoʻāʻo ʻana i ka Battery Charge Discharge Capacity Test Machine:
Kapa inoa: | Heltec Energy |
kumu: | ʻĀina nui Kina |
Palapala hoʻokō: | Hoʻokahi makahiki |
MOQ: | 1 pc |
ʻAno pākaukau: | ʻO ka pākaukau Lead-acid, ka pā lithium-ion, ka pākaukau ʻē aʻe |
Kānāwai: | Pūʻulu hoʻokahi (no ka Pūʻulu Paʻa) |
Ana i ka Voltage Range: | 9-99V |
Nui pūʻolo hoʻokahi: | 60X57X27 knm |
Paona nui hookahi: | 15.000 kg |
Noi: | Hoʻohana ʻia no ka hoʻāʻo ʻana i ka nui o ka pākaukau (charge & discharge). |
ʻO ka hoʻohālikelike ʻana i ka mīkini hoʻohālikelike i ka hoʻoiho ʻana i ka pākaukau
Huahana Huahana | HT-CC20ABP | HT-CCC40ABP |
Hoʻokuʻu ʻoki ʻoki uila | 9 ~ 99V hiki ke hoʻololi ʻia, hiki ke hoʻololi ʻia 0.1V | |
Kiko uila hoʻouka | 9 ~ 99V hiki ke hoʻololi ʻia, hiki ke hoʻololi ʻia 0.1V | |
Hoʻokuʻu i kēia manawa | 9V-21V:0.5-10Hoʻololi21V-99V:0.5-20Hoʻololi | 0.5 a 40A mau manawa, hiki ke hoʻololi i kēia manawa 0.1A |
Ke kau nei i kēia manawa | 0.5-10A hiki ke hoʻololi | Hiki ke hoʻololi ʻia mai 0.5 a 20A, hiki ke hoʻololi ʻia mai ka 0.1A |
E hoʻopaʻa i kēia manawa ʻoki | 0.1-5A 0.1A hiki ke hoʻololi | |
Ka helu kiʻekiʻe o nā pōʻaiapuni | 99 manawa | 16 manawa |
Hoʻoholo ʻia ka mana hoʻopaʻa hope hope | 0-99AH(0 hōʻike ʻaʻole i hoʻonohonoho mua ʻia) | |
ʻO ka manawa mālama paʻa | 0-20 minuke hiki ke hoʻololi | |
ʻO ka pololei o ka uila hoʻouka / hoʻokuʻu | ±0.03V | |
Hoʻopaʻa / hoʻokuʻu i ka pololei o kēia manawa | ±0.03A |
1. Mīkini ho'āʻo i ka hoʻokuʻu ʻana i ka pākaukau * 1set
2. Uea hoʻopaʻa pākaukau *2 ʻāpana
3. Laina Mana * 1 mau ʻāpana
4. Uea Kamepiula *1 apana
5. Anti-static sponge, carton a me ka pahu lāʻau.
※ ʻO ka mīkini hoʻāʻo ʻana o ka pākaukau me ka hana pale o ka pilina hoʻohuli polarity maikaʻi a maikaʻi ʻole
※ Loaʻa i kā mākou mīkini hoʻoheheʻe ʻana i ka pākaukau i ka mīkini hoʻomaʻamaʻa akamai
※ ʻO ka mīkini hoʻāʻo ʻana i ka bbattery charge discharge capacity me ka pale LCD kūikawā, nā ʻikepili āpau i ka maka
※ ʻO ka mīkini hoʻāʻo ʻana o ka pākaukau me ka pololei kiʻekiʻe, ka hoʻonohonoho maʻalahi, e hoʻokō i nā koi like ʻole a me ka hoʻokuʻu ʻana.
HT-CC20ABP Nā Kiʻi Paʻi Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Māmā
HT-CC40ABP Nā Kiʻi Paʻi Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Paʻa Māmā
ʻO ka hoʻohana ʻana i ka mīkini hoʻāʻo ʻana i ka uku pākaukau:
Heltec Battery Charge Discharge Capacity Test Machine's mode hana:
Puku mana | ʻO ke ʻano wehewehe |
00 | ʻAno hulina ʻikepili pōʻaiapili mōʻaukala |
01 | Hōʻike hiki |
02 | Uku maʻamau |
03 | E hoʻomaka me ka hoʻokuʻu ʻana a hoʻopau me ka uku, helu pōʻaiapuni 1-16 mau manawa |
04 | E hoʻomaka me ka hoʻopaʻa a hoʻopau me ka hoʻopaʻa ʻana, helu pōʻaiapuni 1-16 manawa |
05 | E hoʻomaka me ka hoʻokuʻu ʻana a hoʻopau me ka hoʻokuʻu ʻana, helu pōʻaiapuni 1-16 manawa |
06 | E hoʻomaka me ka uku a hoʻopau me ka hoʻokuʻu ʻana, helu pōʻaiapuni 1-16 mau manawa |
07 | ʻO ke ʻano pūnaewele (hoʻololi ʻia i kēia ʻano ke hoʻomaka ke kamepiula i ka mea hana) |
ʻO HT-CC20ABP ka hoʻokuʻu ʻana i ka pahu pahu hoʻāʻo i ka mīkini huahana manual
ʻO HT-CC40ABP ka hoʻokuʻu ʻana i ka pahu pahu hoʻāʻo ʻana i ka mīkini huahana manual
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713