
Mea hoʻāʻo mana o ka pākahiko Lithium HT-CC20ABP
| Inoa Lama: | Heltec Energy |
| Kumu: | Kina ʻĀina Nui |
| Palapala hoʻokō: | Hoʻokahi makahiki |
| MOQ: | 1 ʻāpana |
| ʻAno Pākahi: | Pākahiko kēpau-ʻakika, pākahiko lithium-ion, pākahiko ʻē aʻe |
| Nā Kanal: | Hui hoʻokahi |
| Uku Nui Loakēia manawa: | 10A |
| Ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana: | 20A |
| Ka Ana ʻana o ke Ana Loa Loa: | 99V |
| Ka nui o ka pūʻolo hoʻokahi: | 57X48.5X26.5 kenimika |
| Kaumaha hoʻokahi: | 12.000 kg |
| Noi: | Hoʻohana ʻia no ka hoʻāʻo ʻana i ka hiki o ka pila (hoʻouka a hoʻokuʻu)./mea hoʻāʻo i ka hiki o ka pila |
1. Mea ho'ā'o mana o ka pila (mīkini ho'ā'o ho'ouka a ho'oku'u pila) *1set
2. Mea hoʻopaʻa pila *1 pālua
3. Ka laina mana *1 set
4. ʻO ka huʻahuʻa anti-static, ka pahu pepa a me ka pahu lāʻau.
| Ka Uila Hoʻopau Hoʻāʻo Hoʻokuʻu: | 9V-99V 0.1V hiki ke hoʻololi ʻia | Ke hoʻokuʻu nei i kēia manawa: | 9V-21V:0.5-10A hiki ke hoʻololi ʻia 21V-99V:0.5-20A hiki ke hoʻololi ʻia |
| Hoʻouka uila hoʻāʻo: | 9V-99 hiki ke hoʻololi ʻia 0.1V ke kapuaʻi | Ke hoʻouka nei i kēia manawa: | 0.5-10A hiki ke hoʻololi ʻia |
| Ke hoʻokuʻu nei i kēia manawa: | 0.1A | Ke hoʻouka nei i ke au hehi: | 0.1A |
| Hoʻouka ʻana iā Cut-pau i kēia manawa: | 0.1-5A hiki ke hoʻololi ʻia | Ka Wā Hoʻomaha Loop: | 0-20 MIN hiki ke hoʻololi ʻia |
| Helu Pōʻai Nui Loa: | 99 mau manawa | Voltmakahiki/Nā hewa o kēia manawa: | <0.03 V/A |
| ʻO ka mana hoʻouka mua o ka loop hope loa: 0-99.9AH (Inā hoʻonohonoho ʻia ʻo 0, ʻo ia hoʻi, ʻaʻole i hoʻonohonoho mua ʻia ka mana hoʻouka o ka loop hope loa.) | |||
※ ʻO ka mea hoʻāʻo mana pākahiko me ka hana palekana o ka pilina hoʻohuli polarity maikaʻi a maikaʻi ʻole
※ Loaʻa i kā mākou mea hoʻāʻo mana pākahiko kahi peʻahi hoʻoluʻu akamai
※ ʻO ka mea hoʻāʻo mana pākahiko me ka pale LCD kūikawā, nā ʻikepili āpau i ka nānā koke ʻana
※ ʻO ka mea hoʻāʻo mana pākahiko me ka pololei kiʻekiʻe, hoʻonohonoho maʻalahi, e hoʻokō i nā koi hoʻouka a me ka hoʻokuʻu like ʻole
| Ka Wehewehena o ka Hāʻule ʻana | Nā kumu o ka hāʻule ʻana | Hoʻonā |
| Hoʻā a ʻaʻole e hoʻomālamalama ka pale LCD | 1. ʻAʻole i hoʻopili pono ʻia ke plug uea mana i ke kumu mana. | E hoʻohui hou i ke kaula uila |
| 2. Ua pahū ka fuse i loko o ke kumu mana | E hoʻololi iā ia me ka fuse 5A | |
| 3. Ua pa ka fuse i loko o ke kaapuni. | E hoʻololi iā ia me 1.5Afuse | |
| 4. Ua hemo ke kaula pālahalaha ma waena o ka LCD a me ka papa nui. | E hoʻopili māmā i ke kaula pālahalaha | |
| 5. ʻAʻole hana pono ka lako mana o ke kuapo. | E hoʻi i ka hale hana no ka hoʻoponopono ʻana a pani paha i ka papa nui. | |
| E hoʻā a hoʻomālamalama ka pale LDC, akā ʻaʻohe mea e hōʻike ʻia. | 1. Ua wehe ʻia ke kaula pālahalaha ma waena o ka LCD a me ka papa nui | E hoʻopili pono i ke kaula pālahalaha |
| 2. Ua hōʻino ʻia ka LCD | E hoʻololi i ka LCD | |
| 3. He mea ʻē ka kamaʻilio ʻana ma waena o SCM a me ka hōʻike LCD | E hoʻi i ka hale hana no ka hoʻoponopono ʻana a i ʻole e pani i ka papa nui, | |
| ʻAʻole i hana ka pihi hoʻonohonoho | 1. Ua wehe ʻia ke kaula pālahalaha ma waena o ka pihi a me ka papa nui. | E hoʻopili pono i ke kaula pālahalaha |
| 2. Ua kaomi hohonu loa ka pihi a paʻa loa e hoʻonohonoho hou | E huki i ka pihi i waho | |
| 3. Ua hōʻino ʻia ka Encode. | E hoʻololi i ka encode | |
| Loaʻa i ka mea hoʻāʻo mana pākahiko ka walaʻau kūpono ʻole | 1. Mea ʻē i loko o ka peʻahi, | E wehe i ka hihia a wehe i nā mea haole |
| 2. ʻAʻole e wili pono ka peʻahi. | Pono ka hoʻopiha hou ʻana inā he walaʻau nui, e hoʻololi i ka peʻahi inā ua hōʻino ʻia | |
| ʻAʻohe hōʻike uila ma hope o ka hoʻopili ʻana o nā kaula hoʻāʻo i ka pila | 1. ʻO ka pilina maikaʻi ʻole ma waena o nā kaula hoʻāʻo a me ka pila. | E wehe i ke kaula hoʻopaʻa o nā kaula hoʻāʻo a i ʻole ka ʻaoʻao cathode o ka pila |
| 2. Ua wehe ʻia ke kaula pālahalaha laʻana uila o ke kaula hoʻāʻo ma ka papa nui a ua hōʻino ʻia paha ke kaula hoʻāʻo. | E hoʻokomo hou i ke kaula pālahalaha a i ʻole e pani i ke kaula hoʻāʻo. | |
| 3. ʻAʻole hiki i ka SCM ke ʻike i ke volta. | E hoʻi i ka hale hana a hoʻololi paha i ka papa nui | |
| E kaomi i ke pihi hoʻomaka a hāʻule i ka hoʻomaka | 1. Ua hemo ke kaula pālahalaha o ke pihi hoʻomaka. | E hoʻokomo hou i ke kaula pālahalaha |
| 2. Ua hōʻino ʻia ke pihi hoʻomaka. | E hoʻololi i ka pihi hoʻomaka | |
| 3. ʻAʻole hiki i ka SCM ke ʻike i ke volta. | E hoʻi i ka hale hana a hoʻololi paha i ka papa nui | |
| Aia nā hōʻike uila ma ka LCD ma hope o ka hoʻopili ʻia ʻana o nā kaula hoʻāʻo i ka pākahiko, akā ʻaʻole hiki ke hoʻouka a hoʻokuʻu (me ke au ʻole) ma hope o ka hoʻomaka ʻana | 1 Ua hemo ka pilina o ke kaula ʻehā kumu ma ka papa nui a ua hōʻino ʻia paha ke kaula ʻehā kumu. | E hoʻohui hou i ke kaula a hoʻololi paha i ka quad |
| 2. ʻAʻole hiki i ka SCM ke ʻike i ke au a i ʻole ua hōʻino ʻia ka lako mana kuapo. | E hoʻi i ka hale hana a hoʻololi paha i ka papa nui | |
| 3. Ua hemo ke kaula wela. | E hoʻopaʻa i ke kaula wela | |
| Ua hōʻino ʻia ka paipu MOS. | E hoʻihoʻi i ka hale hana a hoʻololi paha |
ʻO Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
ʻO Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713