
HT-CC20ABP Lithium Battery Capacity Tester
| Kapa inoa: | Heltec Energy |
| kumu: | ʻĀina nui Kina |
| Palapala hoʻokō: | Hoʻokahi makahiki |
| MOQ: | 1 pc |
| ʻAno Pākaukau: | ʻO ka pākaukau Lead-acid, ka pā lithium-ion, ka pākaukau ʻē aʻe |
| Kānāwai: | Hui hoʻokahi |
| Ka Uku Kiekiei kēia manawa: | 10A |
| Max hoʻokuʻu i kēia manawa: | 20A |
| Ke Ana Voltage Kiekie: | 99V |
| Nui pūʻolo hoʻokahi: | 57X48.5X26.5 knm |
| Paona nui hookahi: | 12.000 kg |
| Noi: | Hoʻohana ʻia no ka hoʻāʻo ʻana i ka hiki ʻana o ka pākaukau (charge & discharge). |
1. ʻO ka mea hoʻāʻo hiki i ka pākaukau (Mīkini hoʻāʻo i ka pahu a me ka hoʻokuʻu ʻana) *1set
2. Paʻa pākaukau *1 pai
3. Ka laina mana * 1 set
4. Anti-static sponge, carton a me ka pahu lāʻau.
| Ka hoʻokuʻu ʻana i ka Voltage ʻoki ʻoki hoʻāʻo: | 9V-99V 0.1V hiki ke hoʻololi | Hoʻokuʻu i kēia manawa: | 9V-21V:0.5-10A hiki ke hoʻololi 21V-99V:0.5-20A hiki ke hoʻololi |
| Ka hoʻouka ʻana i ka Voltage hoʻāʻo: | 9V-99 hiki ke hoʻololi 0.1V ka piʻi ʻana | Hoʻouka i kēia manawa: | 0.5-10A hiki ke hoʻololi |
| Ke hoʻokuʻu ʻana i ka pae ʻana i kēia manawa: | 0.1A | Ke hoʻopaʻa ʻana i kēia manawa: | 0.1A |
| Hoʻopiʻi Cut-off i kēia manawa: | 0.1-5A hiki ke hoʻololi | Loop Idle Interval: | 0-20 MINS hiki ke hoʻololi |
| Max. Loop No.: | 99 manawa | Voltmakahiki/Hapa i kēia manawa: | <0.03 V/A |
| ʻO ka Preset Charging Capacity of Last Loop: 0-99.9AH (Inā hoʻonoho ʻia ʻo 0, ʻo ia hoʻi, ʻaʻole i hoʻonohonoho mua ʻia ka mana o ka loop hope.) | |||
※ ʻO ka mea hōʻike mana pākaukau me ka hana pale o ka pilina hoʻohuli polarity maikaʻi a maikaʻi ʻole
※ Loaʻa i kā mākou mea hoʻāʻo mana pākaukau naʻauao
※ ʻO ka mea hōʻike mana pākaukau me ka pale LCD kūikawā, nā ʻikepili āpau i ka maka
※ ʻO ka mea hōʻike mana pākaukau me ka pololei kiʻekiʻe, ka hoʻonohonoho maʻalahi, e hoʻokō i nā koi like ʻole a me ka hoʻokuʻu ʻana.
| ʻO ka wehewehe ʻana | Nā kumu hāʻule | Hoʻoholo |
| ʻO ka mana a ʻaʻole ʻā ka pale LCD | 1 . ʻAʻole i hoʻopili pono ʻia ka plug co rd power i ke kumu mana. | Hoʻohui hou i ke kaula uila |
| 2. Ua puhi ʻia ka fuse ma ke kumu mana | E hoʻololi iā ia me ka fuse 5A | |
| 3. Ua puhi ʻia ka fuse ma ke kaapuni. | E hoʻololi iā ia me 1.5Afuse | |
| 4. Ua hoʻokuʻu ʻia ke kaula pālahalaha ma waena o ka LCD a me ka papa nui. | Hoʻopili māmā i ke kaula paʻa | |
| 5. ʻAʻole hana pono ka lako mana hoʻololi. | E hoʻi i ka hale hana no ka hoʻoponopono ʻana a i ʻole ke pani ʻana i ka papa nui. | |
| ʻO ka mana a hoʻomālamalama ka pale LDC, akā ʻaʻohe mea e hōʻike. | 1. Ua hemo ka uwea palahalaha ma waena o ka LCD a me ka papa nui | Hoʻopili paʻa i ke kaula paʻa |
| 2. Ua poino ka LCD | Hoʻololi i ka LCD | |
| 3. ʻO ke kamaʻilio ma waena o ka SCM a me ka hōʻike LCD he mea maʻamau | E hoʻi i ka hale hana no ka hoʻoponopono a hoʻololi paha i ka papa nui, | |
| ʻAʻole i hana ka pihi hoʻonohonoho | 1. Ua hemo ka uwea palahalaha ma waena o ka pihi a me ka papa nui. | Hoʻopili paʻa i ke kaula paʻa |
| 2. Hoʻokomo ʻia ka puʻupuʻu hohonu a paʻa loa e hoʻoponopono hou | Huki i ke kī i waho | |
| 3. Ua poino ka Encode. | E hoʻololi i ke code | |
| Loaʻa i ka mea hoʻāʻo hiki i ka pākaukau ka walaʻau like ʻole | 1 .He mea haole i ka pe'ahi, | E wehe i ka hihia a wehe i ka mea haole |
| 2. ʻAʻole pono ka peʻahi. | Pono ka hoʻopiha piha ʻana inā nui ka walaʻau, e hoʻololi i ka peʻahi inā ua pōʻino | |
| ʻAʻohe hōʻike uila ma hope o ka hoʻopili ʻana o nā kaula hoʻāʻo i ka pā | 1. ʻO ka pilina maikaʻi ʻole ma waena o nā kaula hoʻāʻo a me ka pā. | E hoʻomaʻemaʻe i ka pipili o nā kaula hoʻāʻo a i ʻole ka pā cathode o ka pākaukau |
| 2. Ua hoʻokuʻu ʻia ke kaula uila hoʻāʻo ma ka papa nui a i ʻole ua pōʻino ke kaula hoʻāʻo. | E hoʻokomo hou i ke kaula pālahalaha a i ʻole e pani i ke kaula hoʻāʻo. | |
| 3.ʻAʻole hiki i ka SCM keʻike i ka voltage. | E hoʻi i ka hale hana a i ʻole e pani i ka papa nui | |
| E kaomi i ke pihi hoʻomaka a hāʻule i ka hoʻomaka | 1. Ua hemo ke kaula palahalaha o ke pihi hoʻomaka. | E hoʻokomo hou i ke kaula paʻa |
| 2. Ua pōʻino ka pihi hoʻomaka. | E pani i ke pihi hoʻomaka | |
| 3.ʻAʻole hiki i ka SCM keʻike i ka voltage. | E hoʻi i ka hale hana a i ʻole e pani i ka papa nui | |
| Aia nā hōʻike uila i ka LCD ma hope o ka hoʻopili ʻana o nā kaula hoʻāʻo i ka pākaukau, akā ʻaʻole hiki ke hoʻouka a hoʻokuʻu (me ka ʻole o kēia manawa) ma hope o ka hoʻomaka. | 1 Ua hemo ka hookui ana o na uwea kumu eha ma ka papa nui a i ole ua poino ka uwea kumu eha. | Hoʻopili hou i ka uwea a i ʻole e pani i ka quad |
| 2. ʻAʻole hiki i ka SCM ke ʻike i kēia manawa a i ʻole ua pōʻino ka lako mana hoʻololi. | E hoʻi i ka hale hana a i ʻole e pani i ka papa nui | |
| 3. Ua hemo ka uwea wela. | E hoʻopaʻa i ke kaula wela | |
| Ua poino ka paipu MOS. | E hoʻi i ka hale hana a pani paha |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713