Hoʻolauna:
Moʻo Heltec SW01mīkini hoʻoheheʻe pilahe mea hoʻololi pāʻani ʻoihana, e hāʻawi ana i kahi hopena hilinaʻi a kūpono hoʻi no ka hoʻopili ʻana i ka pila. ʻAʻole e like me nā mea hoʻopili kiko AC kuʻuna, hoʻopau ka hoʻolālā mālama ikehu capacitor i nā pilikia hoʻopilikia a me nā pilikia tripping, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi kaʻina hana hoʻopili maʻalahi. Hoʻohana ka mīkini hoʻopili kiko Heltec i ka ʻenehana hoʻopili pulse i hōʻiliʻili ʻia i ka ikehu hou loa, he mana hoʻopili maikaʻi loa ia, he nani a nani ke kiko hoʻopili, e hōʻoiaʻiʻo ana iā ʻoe i kahi hopena hoʻopili hilinaʻi. Pili i ka hoʻopili kiko o nā pila like ʻole, nā ʻeke pila a me nā mea metala like ʻole. Loaʻa iā mākou ʻelima mau huahana ma ka moʻo 01, kēlā me kēia me nā ʻano kū hoʻokahi, no laila he mea nui e hoʻomaopopo i nā ʻokoʻa e hana i kahi koho naʻauao.
Nā kikoʻī:
- Mīkini Kuʻihao HT-SW01A
- Mīkini Kuʻi Kiko HT-SW01A+
- Mīkini Kuʻi Kiko HT-SW01B
- Mīkini Kuʻi Kiko HT-SW01D
- HT-SW01HMīkini Kuʻi Kiko
Hoʻohana like:
Hiki ke hoʻohana ʻia ka mīkini kuʻihao kiko moʻo SW01 i:
1. Kuʻi kiko o ka pākahiko Lithium hao phosphate, pākahiko lithium Ternary, kila nickel.
2. ʻO kamīkini kuʻi kikoe hōʻuluʻulu a hoʻoponopono paha i nā ʻeke pila a me nā kumu lawe lima.
3. Ka hana ʻana i nā ʻeke pila liʻiliʻi no nā polokalamu uila kelepona.
4. Kuʻihao ʻana o ka pākahiko lithium polymer, ka pākahiko kelepona paʻalima, a me ka papa kaapuni pale.
5.ʻO ka mea hoʻoheheʻe pilanā alakaʻi i nā papahana metala like ʻole, e like me ka hao, ke kila kila, ke keleawe, ka nickel, ka molybdenum a me ka titanium.
Hoʻohālikelike Hana:
| Kiʻi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
| Kumumanaʻo | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC | Ka mālama ʻana i ka ikehu DC |
| Mana Hoʻopuka | 11.6KW | 11.6KW | 11.6KW | 14.5KW | 21KW |
| Ka Manawa Hoʻopuka | 2000A (Max.) | 2000A (Max.) | 2000A (Max.) | 2500A (Max.) | 3500A (Max.) |
| Nā Mea Hana Kuʻi Maʻamau | Peni wili mahele 1.70A (16mm²); 2. Noho kuʻi hao. | 1.70B (16mm²) peni hoʻoheheʻe i hoʻohui ʻia; 2.73SA E kaomi i lalo i ke poʻo kuʻi kiko. | 1.70B (16mm²) peni hoʻoheheʻe i hoʻohui ʻia; 2.73SA E kaomi i lalo i ke poʻo kuʻi kiko. | 1.73B (16mm²) peni hoʻoheheʻe i hoʻohui ʻia; 2.73SA E kaomi i lalo i ke poʻo kuʻi kiko. | 1.75 (25mm²) peni wili mahele; 2.73SA E kaomi i lalo i ke poʻo kuʻi kiko. |
| Kuʻihao nikala maʻemaʻe 18650 mānoanoa | 0.1~0.15mm | 0.1~0.15mm | 0.1~0.2mm | 0.1~0.3mm | 0.1~0.4mm |
| Kuʻihao uhi nikala 18650 mānoanoa | 0.1~0.2mm | 0.1~0.25mm | 0.1~0.3mm | 0.15~0.4mm | 0.15~0.5mm |
| Kuʻihao nikala maʻemaʻe ʻElekoda alumini LFP | / | / | / | / | / |
| Kuʻihao pepa hui nikala alumini ʻElekoda alumini LFP | / | / | / | / | 0.1~0.15mm |
| Kuʻi keleawe LFP ʻElekoda keleawe (me ka flux) | / | / | / | / | / |
| Lako ikehu | AC 110~220V (laulā) | AC 110~220V (laulā) | AC 110~220V (laulā) | AC 110~220V (laulā) | AC 110~220V (laulā) |
| Voltage Hoʻopuka | DC 5.3V (Max.) | DC 6.0V (Max.) | DC 6.0V (Max.) | DC 6.0V (Max.) | DC 6.0V (Max.) |
| Ka Hoʻouka ʻana i ka Ikehu | 2.8A (Max.) | 2.8A (Max.) | 4.5A (Max.) | 4.5A (Max.) | 6A (Max.) |
| Ka Manawa Hoʻouka Mua | 30~40 minuke | 30~40 minuke | 30~40 minuke | 30~40 minuke | Ma kahi o 18 minuke |
| ʻAno Hoʻāla | AT: Hoʻāla hoʻokomo ʻakomi | AT: Hoʻāla hoʻokomo ʻakomi | AT: Hoʻāla hoʻokomo ʻakomi MT: Hoʻāla wāwae wāwae | AT: Hoʻāla hoʻokomo ʻakomi MT: Hoʻāla wāwae wāwae | AT: Hoʻāla hoʻokomo ʻakomi MT: Hoʻāla wāwae wāwae |
| Hoʻohālike | HT-SW01A | HT-SW01A+ | HT-SW01B | HT-SW01D | HT-SW01H |
| 73SA Iho Kaomi ʻana i ka Lima Rocker | × | √ | √ | √ | √ |
| Kuʻihao Maʻamau Hoʻohālike Peni | 70A Kaʻawale | 70BN Hoʻohui ʻia | 70BN Hoʻohui ʻia | 73B Hoʻohui ʻia | Māhele 75A (25mm) |
| Kuʻihao Nikala Maʻemaʻe i ka LFP ma ka Aluminum Electrode | × | × | × | × | √ |
| Nikala Maʻemaʻe THK (Peni Kuʻi) | ≤0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm |
| Nickela/Kila Kuʻihao THK (Peni Kuʻihao) | ≤0.25~0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.4mm | ≤0.5mm |
| Ka Manawa Pulse (Max) | 5ms | 10ms | 10ms | 20ms | 20ms |
| MT Pedal Precision Kuʻihao Kiko | × | × | √ | √ | √ |
| Hoʻāla aunoa ʻo AT Kuʻihao Kiko | √ | √ | √ | √ | √ |
| Hana Hoʻāʻo Uila | × | √ | × | × | × |
| Kuʻihao Maoli Hōʻikeʻike o kēia manawa | × | × | √ | √ | √ |
| Hana Hoʻomanaʻo | × | × | × | √ | √ |
Hopena
HeltecMīkini kuʻihao wahi moʻo SW01hōʻike i kahi holomua koʻikoʻi i ka ʻenehana wili pila. Ma ka hoʻoponopono ʻana i nā palena o nā mīkini wili kiko AC kuʻuna, hāʻawi ia i kahi hopena hilinaʻi a kūpono hoʻi no ka hoʻokō ʻana i nā wili kiʻekiʻe. Me ʻelima mau huahana like ʻole i ka moʻo 01, kēlā me kēia me kona mau ʻano kū hoʻokahi, loaʻa i nā mea hoʻohana ka manawa kūpono e koho i kahi mīkini wili kiko e kūlike loa me kā lākou mau koi kikoʻī. Inā he pololei, kaohi, a i ʻole ka hoʻolālā maʻalahi e hoʻohana, ua mākaukau ka mīkini wili kiko moʻo SW01 e hoʻokiʻekiʻe i ka ʻike wili pila.
Ma hope o ka heluhelu ʻana i ka wehewehe ʻana ma luna, ke manaʻoʻiʻo nei au hiki iā ʻoe ke hoʻomaopopo pono i nā ʻano o kēlā me kēia mīkini wili kiko. Manaʻolana e hiki iā ia ke kōkua iā ʻoe e koho i kāu mīkini punahele. Inā he mau nīnau kāu a makemake paha e aʻo hou aku, mai kānalua e nīnau maie hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
Noi no ka ʻōlelo kūʻai:
ʻO Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
ʻO Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713
Ka manawa hoʻouna: Aug-08-2024





