Aponforon:
HELETC SW01 Seriesmīkini uila uilaʻO kahi mea pāʻani pāʻani pāʻani, e hāʻawi ana i kahi hopena kūpono a me ka maikaʻi kūpono no ka pā uila. ʻAʻole e like me nā mea hana a AC Spotas Welders,ʻo ka Hoʻolālā Kūʻai Kūʻai Kū'ē e hoʻopau i nā pilikia a me nā hōʻikeʻana i nā hihia hana. Heltelc i kahi mīkini edops edopts i kaʻenehana paʻa loa, he mana maikaʻi loa, he mea maikaʻi keʻano o keʻano he maikaʻi. Pili i ka hanaʻana i nā'āpana o nā'āpana likeʻole, nā pākeke pākē a me nā mea likeʻole. Heʻelima mau huahana i loko o ka 0 series, kēlā me kēiaʻano me nāʻano'ē aʻe, no laila he mea nui ia e hoʻomaopopo i ka koho i hōʻikeʻia.
Nā kiko'ī:
- ʻO HT-SW01A i kahi mīkini welding
- HT-SW01A + i ka mīkini wili
- HTB-SW01B KA LOA
- HT-SW01D SHOT i kahi mīkini welding
- HT-SW01HʻO ka mīkini wili


Nā Kūlana like:
Hiki i ka SW01 SEBER SER SERACHT WELDING MADING CHANDER FORBET EVERSAT e hiki ke hoʻohanaʻia:
1
2. O kaʻO ka mīkini wiliho'ākoakoa a hoʻoponopono paha i nā pā uila a me nā kumuwaiwai a me nā kumu nui.
3. Hana i nā pā uila liʻiliʻi liʻiliʻi no nā polokalamu uila uila kelepona.
4.ʻO ka Welding o Lihium Pilthim Polymer Battery, kelepona kelepona, a pale aku i ka papa carcuit carcitiit.
5.ʻO ka pā uilaalakaʻi i nā papa hana likeʻole, e like me ka hao,ʻo ka haoʻala, nā keleawe, molybdenum a me nickel, molybdelum a me ka nickel.

Nā hoʻohālikelike hoʻohālikelike:
Kiʻi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sku | Ht-sw01a | HT-SW01A + | HT-SW01B | Ht-sw01d | HT-SW01H |
Kahi Kahua | Dc ikaika mālama | Dc ikaika mālama | Dc ikaika mālama | Dc ikaika mālama | Dc ikaika mālama |
Mana ola | 11.6kw | 11.6kw | 11.6kw | 14.5kw | 21KWW |
Ka hopena o kēia manawa | 2000A (max.) | 2000A (max.) | 2000A (max.) | 2500A (max.) | 3500A (max.) |
Nā hana hana maʻamau | 1.70a (16MIn²) e wehe i nā peni ulding peni; 2. He noho wāwae wāwae. | 1.70B (16MUn²) Hoʻohui i ka hana undering undering peni; 2.73SA E kaomi i lalo i ke poʻo ulding. | 1.70B (16MUn²) Hoʻohui i ka hana undering undering peni; 2.73SA E kaomi i lalo i ke poʻo ulding. | 1.73B (16MUMI (16MUM') i ka hoʻohuiʻana i ka ulana palaoa; 2.73SA E kaomi i lalo i ke poʻo ulding. | 1.75 (25MI²) hoʻokaʻawale i nā peni mua; 2.73SA E kaomi i lalo i ke poʻo ulding. |
ʻO Wills Ninding 18650 | 0.1 ~ 0.15mmmm | 0.1 ~ 0.15mmmm | 0.1 ~ 0.2mm | 0.1 ~ 0.3mm | 0.1 ~ 0.4mm |
Nickel i ka welding welding 18650 | 0.1 ~ 0.2mm | 0.1 ~ 0.25mm | 0.1 ~ 0.3mm | 0.15 ~ 0.4mm | 0.15 ~ 0.5mm |
ʻO Wills Ninding LFP AluMAnum Electrode | / | / | / | / | / |
ʻO Nickel Alminim Composite Sheet LFP AluMAnum Electrode | / | / | / | / | 0.1 ~ 0.15mmmm |
Copper ulding lfp coopp electrode (me ka flux) | / | / | / | / | / |
Lako ikehu | AC 110 ~ 220v (General) | AC 110 ~ 220v (General) | AC 110 ~ 220v (General) | AC 110 ~ 220v (General) | AC 110 ~ 220v (General) |
Nā Kūlana Kūʻai | DC 5.3v (max.) | DC 6.0v (max.) | DC 6.0v (max.) | DC 6.0v (max.) | DC 6.0v (max.) |
ʻO ka mālamaʻana i ka mālamaʻana i kēia manawa | 2.8a (max.) | 2.8a (max.) | 4.5a (max.) | 4.5a (max.) | 6a (max.) |
ʻO ka manawa mua | 30 ~ 40 min | 30 ~ 40 min | 30 ~ 40 min | 30 ~ 40 min | E pili ana i 18 min |
Mode striger | I: Stigger hoʻokūkū maʻalahi | I: Stigger hoʻokūkū maʻalahi | I: Stigger hoʻokūkū maʻalahi MT: Nā wāwae wāwae wāwae | I: Stigger hoʻokūkū maʻalahi MT: Nā wāwae wāwae wāwae | I: Stigger hoʻokūkū maʻalahi MT: Nā wāwae wāwae wāwae |

Hōʻailona | Ht-sw01a | HT-SW01A + | HT-SW01B | Ht-sw01d | HT-SW01H |
73a i lalo i ke kaomiʻana i ka lima rocker | × | √ | √ | √ | √ |
Ke kaupaonaʻana Peke Model | 70a hoʻokaʻawale | Hoʻohuiʻia 70bn | Hoʻohuiʻia 70bn | 73b Hoʻohuiʻia | 75a (25mm) Split |
ʻO Wills Ninding i lfp ma ka eleminim electrode | × | × | × | × | √ |
ʻO Nickel Milkel thk (undering peni) | Ç0.2mm | ≤0.25mm | ≤0.25mm | Ç0.3mm | Ç0.4mm |
ʻO Nickelage / Staindless Steel Thk (Welding Pen) | ≤0.25 ~ 0.3mm | Ç0.3mm | Ç0.3mm | Ç0.4mm | Ç0.5mm |
ʻO ka manawa pulse (Max) | 5ms | 10ms | 10ms | 20ms | 20ms |
Mt Folival Fcision Spot welling | × | × | √ | √ | √ |
Ma ka srigger Spot welling | √ | √ | √ | √ | √ |
Hana ho'āʻoʻia voltage | × | √ | × | × | × |
ʻO ka Welling maoli Ka hōʻikeʻana o kēia manawa | × | × | √ | √ | √ |
Hōʻikeʻike hoʻomanaʻo | × | × | × | √ | √ |


Hopena
HeltecSW01 Series StuffHōʻike i kahi holomua nui i kaʻoihana pā uila. Ma ka'ōleloʻana i nā palena o nā mīkini hana maʻamau AC i nā mīkini e pono ai, e hāʻawi i kahi hopena kūpono a me ka pono kūpono no ka hoʻokōʻana i nā mākau kiʻekiʻe. Me nā huahanaʻelima mau huahana ma ka 01 Series, kēlā me kēia mau mea likeʻole, loaʻa nā mea hoʻohana e koho ai i kahi hana maʻamau. Inā he pololei, hoʻokele, a iʻole ka hoʻolālāʻana i nā mea hoʻohanaʻole,ʻo SW01 SWECH SCOUND SCOUND e hoʻokiʻekiʻe i kaʻike o ka pā uila.
Ma hope o ka heluheluʻana i ka weheweheʻana ma luna nei, manaʻoʻiʻo wau hiki ke hoʻomaopopo maopopo iāʻoe ke hoʻomaopopo i nāʻano o kēlā me kēia mīkini keʻae. Hope hiki iā ia ke kōkua iāʻoe e koho i kāu mīkini punahele punahele. Inā he nīnau kāu a makemake paha e aʻo hou aku, maiʻoluʻolu eA hiki iā mākou.
Noi mai no ka olelo:
Jacquelineline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Kaumaka:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 23138
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713
Post Time: Aug-08-2024