Kapa inoa: | Heltec Energy |
kumu: | ʻĀina nui Kina |
Palapala hoʻokō: | Hoʻokahi makahiki |
MOQ: | 1 pc |
ʻAno pākaukau: | ʻO ka pākaukau Lead-acid, ka pā lithium-ion, ka pākaukau ʻē aʻe |
Kānāwai: | Hui hoʻokahi |
Ka Uku Kiekiei kēia manawa: | 20A |
Max hoʻokuʻu i kēia manawa: | 40A |
Ke Ana Voltage Kiekie: | 99V |
Nui pūʻolo hoʻokahi: | 60X57X27 knm |
Paona nui hookahi: | 15.000 kg |
Noi: | Hoʻohana ʻia no ka hoʻāʻo ʻana i ka nui o ka pākaukau (charge & discharge)./Battery Charge/Discharge Test Machine |
Heltec HT-CC40ABP kaha kiʻi pākaukau hoʻohālikelike:
Hoʻokuʻu i ka pololei o kēia manawa | ±0.03A |
Hoʻokuʻu i ka pololei o ka volta | ±0.03V |
Hoʻokuʻu ʻoki ʻoki uila | 9 ~ 99V hiki ke hoʻololi, hiki ke hoʻololi i ka laulā 0.1V |
Hoʻokuʻu i kēia manawa | 0.5 a 40A mau manawa, hiki ke hoʻololi i kēia manawa 0.1A |
ʻO ka pololei o ka puʻu uila | ±0.03V |
Kiko uila hoʻouka | 9-99V Hiki ke hoʻololi ʻia 0.1V |
Ke kau nei i kēia manawa | Hiki ke hoʻololi ʻia mai ka 0.5 a i ka 20A, hiki ke hoʻololi ʻia mai ka 0.1A |
E hoʻopaʻa i kēia manawa ʻoki | 0.1-5A 0.1A hiki ke hoʻololi |
Ke kau nei i ka pololei o kēia manawa | ±0.03A |
ʻO ka manawa mālama paʻa | 0-20 minuke |
Ka helu kiʻekiʻe o nā pōʻaiapuni | 16 manawa |
Hoʻoholo ʻia ka mana hoʻopaʻa hope hope | 0-99AH(0 hōʻike ʻaʻole i hoʻonohonoho mua ʻia) |
※ ʻO ka Battery Charge/Discharge Test Machine me ka hana pale o ka pilina hoʻohuli polarity maikaʻi a maikaʻi ʻole
※ Loaʻa i kā mākou mīkini hoʻāʻo ʻana i ka Battery Charge/Discharge Test Machine
※ ʻO ka Battery Charge/Discharge Test Machine me ka pale LCD kūikawā, nā ʻikepili āpau i ka maka
※ ʻO ka Battery Charge/Discharge Test Machine me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hoʻonohonoho maʻalahi, e hoʻokō i nā koi like ʻole a me ka hoʻokuʻu ʻana.
1. Mīkini ho'āʻo Uku / Hoʻokuʻu Batri * 1set
2. Anti-static sponge, carton a me ka pahu lāʻau.
ʻO Heltec HT-CC40ABP ʻO nā ʻano hana o ka Mīkini Uku Paʻa Paʻa/Discharge Test:
Puku mana | ʻO ke ʻano wehewehe |
00 | ʻAno hulina ʻikepili pōʻaiapili mōʻaukala |
01 | Hōʻike hiki |
02 | Uku maʻamau |
03 | E hoʻomaka me ka hoʻokuʻu ʻana a hoʻopau me ka uku, helu pōʻaiapuni 1-16 mau manawa |
04 | E hoʻomaka me ka hoʻopaʻa a hoʻopau me ka hoʻopaʻa ʻana, helu pōʻaiapuni 1-16 manawa |
05 | E hoʻomaka me ka hoʻokuʻu ʻana a hoʻopau me ka hoʻokuʻu ʻana, helu pōʻaiapuni 1-16 manawa |
06 | E hoʻomaka me ka uku a hoʻopau me ka hoʻokuʻu ʻana, helu pōʻaiapuni 1-16 mau manawa |
07 | ʻO ke ʻano pūnaewele (hoʻololi ʻia i kēia ʻano ke hoʻomaka ke kamepiula i ka mea hana) |
Jacqueline:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713