
| Inoa Lama: | HeltecBMS |
| Mea Hana: | Papa PCB |
| Kumu: | Kina ʻĀina Nui |
| Palapala hoʻokō: | Hoʻokahi makahiki |
| MOQ: | 1 ʻāpana |
| ʻAno Pākahi: | Lithium Ternary / Lithium Iron |
| ʻAno kaulike: | Ke Kaulike Hana ʻole |
| Ke kaulike o kēia manawa: | 1A / 2A |
| Hoʻokuʻu mau ʻana i kēia manawa: | 100A / 150A / 200A |
| Bluetooth | ʻAe |
| Kamaʻilio | RS485 / CAN / RS232 (koho) |
| Nā Lama Inverter Hoʻohālikelike | Deye / PYLON / Growatt / Victron / Invent / GoodWe / SMA / Voltronic / SRNE / MUST / SOFAR / ... |
| Hoʻohui ma ke ʻano like | ʻOi aku ma mua o 16 mau ʻāpana |
1. 16S Kamaʻilio BMS *1 set.
2. ʻEke anti-static, huahuakai anti-static a me ka hihia corrugated.
| ʻAʻole. | Mea | Nā Palena Paʻamau | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia a ʻaʻole paha | |
| 1 | Helu o nā kaula | ʻAno pākahiko i kākoʻo ʻia | LFP/NCM/LTO | ʻAe |
| Helu o nā kaula i kākoʻo ʻia | 8~16/7~16/14~16 ma luna e like me ia | ʻAe | ||
| 2 | Ka palekana o ka hoʻouka nui ʻana o ke kelepona hoʻokahi | Ka uila palekana overcharge | 3600mV | ʻAe |
| Ka uila hoʻōla overcharge | 3550mV | ʻAe | ||
| 3 | Ka palekana undervoltage kelepona hoʻokahi | Ka uila palekana undervoltage | 2600mV | ʻAe |
| Uila hoʻōla undervoltage | 2650mV | ʻAe | ||
| Ka uila pani aunoa o ka undervoltage | 2500mV | ʻAe | ||
| 4 | Hana hoʻohālikelike hana | ʻOkoʻa kaomi hoʻohālikelike hoʻāla | 10mV | ʻAe |
| Hoʻohālikelike ʻana i ka uila hana hoʻomaka | 3000mV | ʻAe | ||
| Ka nui o ke au hoʻohālikelike | 1A | ʻAe | ||
| 5 | Ka palekana piha no ka hoʻouka nui ʻana | Ka nui o ke au hoʻouka | 25A | ʻAe |
| Hoʻopaneʻe ʻana o ka hoʻouka ʻana i ke au nui | 2s | ʻAe | ||
| Hoʻokuʻu ʻana i ka hoʻāla ʻana o ka overcurrent | nā makahiki 60 | ʻAe | ||
| Ka palena o ke au o ka hoʻouka ʻana i ke au | 10A | No | ||
| 6 | Ka palekana holoʻokoʻa no ka hoʻokuʻu nui ʻana | Ka manawa hoʻokuʻu kiʻekiʻe loa | 150A | ʻAe |
| Hoʻopaneʻe ʻana o ka overcurrent | 300s | ʻAe | ||
| Hoʻokuʻu ʻana i ka hoʻāla ʻana o ka overcurrent | nā makahiki 60 | ʻAe | ||
| 7 | Ka palekana kaapuni pōkole | Kaiapuni pōkole | 300A | No |
| Ka lohi o ka pale ʻana i ka pōʻai pōkole | 20us | ʻAe | ||
| Hoʻokuʻu ʻana i ka pale kaapuni pōkole | nā makahiki 60 | ʻAe | ||
| 8 | Ka palekana mahana | Ka palekana o ka hoʻouka ʻana ma luna o ka mahana | 70°C | ʻAe |
| Hoʻihoʻi ʻia o ka hoʻouka ʻana ma luna o ka mahana | 60°C | ʻAe | ||
| Ka palekana hoʻokuʻu ʻana i ka wela nui | 70°C | ʻAe | ||
| Hoʻokuʻu i ka hoʻōla ʻana o ka wela | 60°C | ʻAe | ||
| Hoʻouka ʻana i ka palekana mahana haʻahaʻa | -20°C | ʻAe | ||
| Hoʻihoʻi ʻana i ka mahana haʻahaʻa | -10°C | ʻAe | ||
| Ka palekana MOS ma luna o ka mahana | 100°C | ʻAe | ||
| Hoʻōla hou ʻana o ka MOS ma luna o ka mahana | 80°C | ʻAe | ||
| Pūlama uila ma luna o ka mahana | 60°C | ʻAe | ||
| Hoʻōla ʻana o ka pākaukau ma luna o ka mahana | 50°C | ʻAe | ||
| Manaʻo: ʻO luna nā palena paʻamau o nā pūnaewele LiFePO4 (1A 150A BMS). | ||||
* Ke hoʻomau nei mākou i ka hoʻonui ʻana i nā huahana e hoʻokō i nā koi o kā mākou mea kūʻai aku, e ʻoluʻolue hoʻokaʻaʻike aku i kā mākou luna kūʻai akuno nā kikoʻī pololei.
| Mea | Palena |
| ʻAno Hōʻike | LCD |
| Ana | 3.2 ʻīniha |
| Mahana Hana | -20 ~ 70℃ |
| Mahana mālama | -30 ~ 85℃ |
| Lako Mana (V) | Min: 9 Maʻamau: 11 Max: 12 |
Kaiapuni hana a me nā palena hilinaʻi
| Palena | Kaiapuni Hoʻāʻo | Min | ʻAno maʻamau | Max |
| Mahana Hana (℃) | 12V voltage, haʻahaʻa 60% | -20 | 25 | 70 |
| Mahana mālama (℃) | - | -30 | 25 | 80 |
| Ka Haumākū Hana (PH) | 25℃ | 10% | 60% | 90% |
ʻO Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
ʻO Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713